Main features
Produktbeschreibung | Philips 43HFL4014 Professional PrimeSuite - 108 cm (43") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - für Hotel/Gastgewerbe |
Type | LCD TV |
Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
Diagonale Klasse | 108 cm (43") |
Kommerzielle Verwendung | Ja - Hotel/Gastgewerbe |
Colour | Schwarz |
Resolution | 1920 x 1080 |
Videoschnittstelle | HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
Video interfaces | LAN |
PC interface | Mobile High-Definition Link (MHL) |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | Direkt beleuchtete LED |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Analog TV-Tuner | PAL |
Internet-Streaming-Dienste | YouTube, HbbTV |
Profi-Funktionen | VSecure, mychoice, Serial Xpress Protocol, Doppelisolation Klasse II, IPTV, CMND-Verwaltung, Playready Smoothstreaming, Joystick Control Lock, Menüsperre |
Einstellungs-Klonfunktion | Ja |
Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
Klangeffekte | Incredible Surround |
USB | 2 Anschlüsse |
Mitgeliefertes Zubehör | Philips 22AV1904A/12 Fernbedienung, Batterien |
Voltage | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 44 W |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
Energieverbrauch pro Jahr | 66 kWh |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 97 cm x 8.2 cm x 54.25 cm |
Weight | 7.2 kg |
General
Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 44 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 44 kWh/1.000 h |
Energieverbrauch pro Jahr | 66 kWh |
Diagonale Klasse | 108 cm (43") |
Kommerzielle Verwendung | Ja - Hotel/Gastgewerbe |
Serie | Professional PrimeSuite |
TV-Tuner vorhanden | Ja |
Videoschnittstelle | HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
PC interface | Mobile High-Definition Link (MHL) |
Modi | Ecomodus |
Design | Flammenabweisender Schrank |
Abmessung | Ohne Fuß |
Width | 97 cm |
Tiefe | 8.2 cm |
Höhe | 54.25 cm |
Weight | 7.2 kg |
Colour | Black |
Bildschirm
Resolution | 1920 x 1080 |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | Direkt beleuchtete LED |
Brightness | 250 cd/m² |
Blickwinkel | 178 Grad |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Profi-Funktionen | VSecure, mychoice, Serial Xpress Protocol, Doppelisolation Klasse II, IPTV, CMND-Verwaltung, Playready Smoothstreaming, Joystick Control Lock, Menüsperre |
Einstellungs-Klonfunktion | Ja |
Funktionen | One-Touch-Wiedergabe |
Ständer & Halterungen
Standfuß | Enthalten |
Standfußdesign | Tabletop |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm |
VESA-Kompatibilität | Ja |
TV-Tuner
Analog TV-Tuner | PAL |
Bedingter Zugriff | Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz |
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV Tuner | Ja |
Digital TV-Service | MHEG |
MPEG-Profile und -Stufen | HEVC |
Video-Funktionen
Videotext | Ja |
Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG, Now & Next |
Medien-Player
Video formats | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9 |
Audioformate | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro |
Bildformate | BMP, JPG, GIF, PNG |
USB-Port | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
Fernbedienung
Type | Fernbedienung |
Fernbediengungsmodell | Philips 22AV1904A/12 |
Batterie-Formfaktor | Typ AAA |
Audiosystem
Digital-Audio-Format | DTS-HD-Digitalausgabe, Dolby Atmos |
Surround-Modus | Ja |
Klangeffekte | Incredible Surround |
Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
Ausgangsleistung/gesamt | 16 Watt |
Funktionen | Down-firing Speaker, Auto Volume Leveller (AVL), Audio Return Channel (ARC) |
Speaker | 2 x Lautsprecher - 8 Watt |
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität | Internet-Videowiedergabe |
Video interfaces | LAN |
LAN-Protokoll | Ethernet |
Internet-Streaming-Dienste | YouTube, HbbTV |
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC) | EasyLink |
Verbindungen
Anschlusstyp | Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Rückseite <br> LAN - Rückseite <br> Fernsteuerung - Rückseite <br> HDMI - Rückseite <br> USB 2.0 - Rückseite <br> Lautsprecherausgang - Rückseite <br> USB 2.0 - Seite <br> HDMI - Seite <br> Kopfhörer - Seite |
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang | Batterien |
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
Input voltage | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
Automatisches Ein/Aus | Ja |
Funktionen | WOL (Aufwecken an LAN) |
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 97 cm x 8.2 cm x 54.25 cm x 7.2 kg <br> Bildschirm mit Fuß - 97 cm x 19.4 cm x 62.6 cm x 7.3 kg |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Classification
eClass-10.1-ID | 19081390 |
eClass-11.1-ID | 19081390 |
eClass-6.2-ID | 19081390 |
eClass-7.1-ID | 19081390 |
eClass-8.1-ID | 19081390 |
eClass-9.1-ID | 19081390 |
eClass-ID | 19080501 |
energy efficieny class | F |
UNSPSC 20.0601 Code | 52161505 |
custom tariff number | 85287240 |
D-LED - DVB-T/T2/C - RJ-45 - HDMI - USB - CI+ - MHL - ARC - RMS 2x 8W - 970x626x194 mm
Review product
No review available for this product.