Main features
| Product model | GN 2100 Flex-Boom Duo |
| Produktbeschreibung | Jabra GN 2100 Flex-Boom Duo - Headset |
| Type | Headset |
| Produkttyp | Headset - kabelgebunden |
| Empfohlene Verwendung | Telefon |
| Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear binaural |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Mikrofon | Mikrofonbaum |
General
| Produkttyp | Headset - kabelgebunden |
| Empfohlene Verwendung | Telefon |
Audioausgang
| Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear binaural |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Mikrofon
| Type | Mikrofonbaum |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19081003 |
| eClass-11.1-ID | 19081003 |
| eClass-6.2-ID | 19081003 |
| eClass-7.1-ID | 19081003 |
| eClass-8.1-ID | 19081003 |
| eClass-9.1-ID | 19081003 |
| eClass-ID | 19020502 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43191609 |
| custom tariff number | 85183000 |
Jabra GN2100 Duo - Wired - 80 - 15000 Hz - Office/Call center - 55 g - Headset - Black - Plug'n'Play - Volume control - Stereo - 15 KHz - Noise reduction - Bluetooth - 55 g
Deutsch
English