Main features
| Type | Graphics card |
General
| Gerätetyp | Grafikkarte |
| Bus type | PCI |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA-Kerne | 21760 |
| VR-Unterstützung | Ja |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellendetails | 3 x DisplayPort <br> 2 x HDMI |
| API-Unterstützung | OpenGL 4.6 |
| Besonderheiten | ARGB Lighting, Vapor chamber cooling technology, Axial-tech Fan Design, 5. Generation Tensor Cores, 4. Generation Ray Tracing Cores, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), NVIDIA G-Sync-fähig, MaxContact technology, AUTO-EXTREME |
Arbeitsspeicher
| Größe | 32 GB |
| Technologie | GDDR7 SDRAM |
| Speichergeschwindigkeit | 28 Gbps |
| Bus width | 512-Bit |
Systemanforderungen
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 1000 W |
| Zusätzliche Anforderungen | 16-Pin PCI-Express-Stromanschluss, 3 benachbarte PCI-Steckplätze |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Grafikkartenhalter, Klettverschluss, Dankeskarte, 4 x 8-Pin-zu-12VHPWR-Kabel |
| Software inbegriffen | ASUS GPU Tweak III |
| Width | 7.2 cm |
| Tiefe | 34.8 cm |
| Höhe | 14.6 cm |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| custom tariff number | 84718000 |
ASUS Tuf Gaming GeForce RTX 5090 - OC Edition - n - Graphics card - PCI - 32,768 MB - 2,580 MHz - 512 Bit
Deutsch
English