Main features
| Produktbeschreibung | ASUS BE248QF - LED-Monitor - WUXGA - 61.2 cm (24.1") - HDR |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2119890 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Brightness | 370 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Refresh rate | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (6-Bit + Hi-FRC) |
| Colour scale | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.181 cm x 21.12 cm x 47.309 cm |
| Weight | 5.5 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Mark | CB, CCC, CEL, cTUVus, CU, ERP, EU Energy Label, FCC, ICES 003, ICES-003, ISO 9241-307, J-MOSS, KC, KCC, K-MEPS, RCM, RoHS, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TUV-Ergo, TUV-GS, Ukraine Energy Label, Ukr |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2119890 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Energieklasse (HDR) | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 61.2 cm (24.1") |
| Sichtbare Bildfläche | 61 cm (24") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Brightness | 370 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (6-Bit + Hi-FRC) |
| Colour scale | 100% sRGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 130 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, rahmenlos, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variab |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.181 cm x 21.12 cm x 47.309 cm - mit Fuß |
| Weight | 5.5 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | Audio Line-In <br> Kopfhörer <br> DisplayPort <br> VGA <br> HDMI <br> 4 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil |
| Mark | VCCI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, EU Energy Label, CU, K-MEPS, Ukraine Energy Label, ICES 003, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, TUV-GS, TUV-Ergo |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 10 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 11.03 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.181 cm - Tiefe: 21.12 cm - Höhe: 47.309 cm - Gewicht: 5.5 kg <br> Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.181 cm - Tiefe: 21.12 cm - Höhe: 34.309 cm - Gewicht: 5.5 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 53.181 cm - |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 61 cm |
| Transporttiefe | 14 cm |
| Transporthöhe | 41.4 cm |
| Transportgewicht | 8.2 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
ASUS Be248Qf - LED-Monitor - 24.1" 24" sichtbar - Flat Screen - 61.2 cm - 5 ms - 3,000:1 - 370 cd/m² - IPS - HDMI - USB Typ C
Deutsch
English