Main features
| Produktbeschreibung | Elo I-Series 4.0 - Value - All-in-One (Komplettlösung) RK3399 - 4 GB - Flash 32 GB - LED 54.61 cm (21.5") |
| Type | Other POS Device |
| Processor | 1 x Rockchip RK3399 |
| RAM | 4 GB |
| Hard disk drive | Flash 32 GB |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Kartenleser | Ja |
| Monitor | 54.61 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 - Touchscreen |
| Kamera | Ja |
| Audioausgang | Stereo |
| Netzwerk | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
| Power delivery | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Android 10 |
| Software inbegriffen | Google Mobile Services |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52.48 cm x 2.97 cm x 32.48 cm |
| Weight | 4.3 kg |
General
| Type | POS-Terminal |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Colour | Black |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Rockchip RK3399 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
RAM
| Installierte Anzahl | 4 GB |
Festplattenlaufwerk
| Type | Flash |
| Capacity | 1 x 32 GB |
Optischer Speicher
| Type | Kein optisches Laufwerk |
Kartenleser
| Type | Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD |
Monitor
| Monitortyp | LED |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung | 54.61 cm (21.5") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Refresh rate | 5 ms |
| Brightness | 215 cd/m² |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Monitormerkmale | TouchPro Pro projektive kapazitive (PCAP) Technologie |
Audioausgang
| Soundmodus | Stereo |
Camera
| Kamera | Ja |
| Auflösung (MP) | 5 Megapixel |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Leistungsmerkmale | Autofokus |
Audioeingang
| Type | Mikrofon |
Network
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Data Link Protocol | Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.0 |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.0 |
Erweiterung/Konnektivität
| Interfaces | 1 x USB 3.0 (900 mA) <br> 1 x USB-C <br> 1 x GPIO <br> 1 x LAN (Gigabit Ethernet) <br> 4 x USB 2.0 - micro-USB (Unterstützung für 1,2 A an einem Port und 500 mA für die verbleibenden drei Ports) |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter, Schraubensatz |
| VESA-Halterung | 75 mm, VESA, 100 mm |
| Mark | UL, cUL, FCC, IC, CB, VCCI, MIC, RCM |
Stromversorgung
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 15.7 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.45 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 2.7 Watt |
Betriebssystem / Software
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Android 10 |
| Software | Google Mobile Services |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Abmessungen und Gewicht
| Width | 52.48 cm |
| Tiefe | 2.97 cm |
| Höhe | 32.48 cm |
| Weight | 4.3 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 60 cm |
| Transporttiefe | 16.8 cm |
| Transporthöhe | 40.6 cm |
| Transportgewicht | 7.3 kg |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19270190 |
| eClass-11.1-ID | 19279090 |
| eClass-6.2-ID | 19129090 |
| eClass-7.1-ID | 19129090 |
| eClass-8.1-ID | 19129090 |
| eClass-9.1-ID | 19270101 |
| eClass-ID | 19120190 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211505 |
| custom tariff number | 84714100 |
Elo Touch Solutions E391414 - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 pixels - TFT - 250 cd/m² - Projected capacitive system - 1000:1 - LCD (LED) - 1920 x 1080 @ 60Hz - 14 ms - 4GB RAM - 32GB - Wi-Fi - Bluetooth - USB - 5MP - RMS 2x 2W - 524.8x324.8x29.7 mm - black
Deutsch
English