Main features
| Type | Flat Screen |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2318298 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 55 cm (22") |
| Sichtbare Bildfläche | 54.6 cm (21.5") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz) |
| Pixelpitch | 0.24795 mm |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | sRGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 130 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Techno |
| Colour | Black; Blue |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.92 cm x 20.44 cm x 36.38 cm - mit Fuß |
| Weight | 2.9 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | VGA <br> HDMI <br> Audio Line-In <br> DisplayPort 1.2 <br> Kopfhörer |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Mark | EPEAT Gold |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 9 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 9.66 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 48.92 cm - Tiefe: 5.53 cm - Höhe: 29.77 cm - Gewicht: 2.55 kg <br> Mit Fuß - Breite: 48.92 cm - Tiefe: 20.44 cm - Höhe: 36.38 cm - Gewicht: 2.9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 56.5 cm |
| Transporttiefe | 13.3 cm |
| Transporthöhe | 38 cm |
| Transportgewicht | 4.4 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285210 |
ASUS Monitor Vp229Qf-P - Flat Screen - 54.6 cm - 21.5 " - 5 ms - 1,000:1 - 250 cd/m² - IPS - HDMI
Deutsch
English