Allgemeines
| Farbe | Silber; Schwarz |
| Typ | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
Anzeige
| Auflösung | 2560 * 1440 |
| Auflösungsstandard | WQHD (2560x1440) |
| Bilddiagonale (cm) | 80 cm |
| Bilddiagonale (Zoll) | 31,5 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Paneltyp | TFT |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Schnittstellen/Konnektivität
| PC-Schnittstellen | USB Typ C |
| Video-Schnittstellen | HDMI |
Technische Daten
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 100 Hz |
Klassifizierung
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
DELL Display 32" Pro 32 Plus P3225DE QHD schwarz 5ms 350cd/m² 1500:1 2560x1440 HDMI DP USB-C
Deutsch
English