Main features
| Produktbeschreibung | Honor Magic V2 - Schwarz - 5G Smartphone - 512 GB - CDMA / GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Anzeige | OLED-Display - 2344 x 2156 Pixel - 20.1 cm (7.92") - (120 Hz) - 9.78:9 - LTPO OLED - HDR - Nanokristallglas 2-Gen - aufklappbar - klappbar |
| Display (2.) | OLED-Display - Farbe - 16.3 cm (6.43") |
| Display (ausgeklappt) | 7.92 Zoll - 2344 x 2156 Pixel |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.19 GHz (8-Core) |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 740 |
| Arbeitsspeicher | RAM 16 GB / 512 GB |
| Operating system | MagicOS 7.2 (based on Android 13) mit MagicOS 7.2 |
| Hauptkamera | 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.9 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus |
| Zweite Kamera | 50 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.0 |
| Dritte Kamera | 20 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 |
| Vordere Kamera | 16 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
| 2. vordere Kamera | 16 Megapixel - f/2.2 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Form factor | Faltbar - zwei Formate, Touchscreen |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Steckverbinder | USB-C |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74 mm x 9.9 mm x 156.7 mm |
| Weight | 231 g |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.85 W/kg (head) <br /> 1.29 W/kg (body) <br /> 2.96 W/kg (Gliedmaßen) |
General
| Produkttyp | Smartphone |
| Form factor | Faltbar - zwei Formate, Touchscreen |
| Width | 74 mm |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Höhe | 156.7 mm |
| Weight | 231 g |
| Angaben zu Abmessungen | Zugeklappt - 74 mm x 9.9 mm x 156.7 mm <br> Aufgeklappt - 145.4 mm x 4.7 mm x 156.7 mm |
| Case colour | Schwarz |
| Case material | Polyurethan (PU) |
Mobil
| Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Operating system | MagicOS 7.2 (based on Android 13) |
| Benutzeroberfläche | MagicOS 7.2 |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | 5G NR, TD-LTE, FDD-LTE, HSPA+, DC-HSDPA, EV-DO, EDGE, GPRS, VoLTE, ViLTE |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3 BLE, NFC |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Schwerkraftsensor, Infrarotsensor (IR), Gyroskop, digitaler Kompass, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Flimmersensor, Farbtemperatursensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Zusätzliche Funktionen | Gesture Controls, Infrarotfernbedienung, OTG Reverse Charge, Honor C1 RF chipset, AI Privacy Call 2.0, HONOR Connect, Titanscharnier |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | SBC, AAC, LDAC, apt-X, apt-X HD, MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, FLAC, WAV, MIDI |
| Supported Digital Video Standards | 3GP, MP4 |
Processor
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Clock speed | 3.19 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 740 |
Arbeitsspeicher
| RAM | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
| Standbildauflösungen | 4608 x 3456 |
2. vordere Kamera
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Objektivöffnung | F/2.2 |
| Merkmale | Weitwinkel-Objektiv |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Standbild Auflösungen | 8192 x 6144 |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Laser Autofokus | Ja |
| Lichtquelle | Ein LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
| Merkmale | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 8x8 dToF-Laserfokussiersystem, Honor AI Motion Sensing Capture |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.0 |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 20 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 40x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.4 |
Display
| Type | OLED-Display |
| Technologie | LTPO OLED |
| Diagonalabmessung | 20.1 cm (7.92") |
| Bildschirmauflösung | 2344 x 2156 Pixel |
| Klappbar | Ja |
| Design | Aufklappbar |
| Seitenverhältnis | 9.78:9 |
| Max. Helligkeit | 2500 cd/m² |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Nanokristallglas 2-Gen |
| Merkmale | Sekundärer Bildschirm: 120 Hz Bildwiederholfrequenz, DCI-P3 Breiter Farbumfang, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 3840 Hz |
Display (2.)
| Type | OLED-Display - Farbe |
| Diagonale | 16.3 cm (6.43") |
| Anzeigeauflösung | 2376 x 1060 Pixel |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
Display (ausgeklappt)
| Bildschirmdiagonale | 7.92 Zoll |
| Displayauflösung | 2344 x 2156 Pixel |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
| Technologie | Silizium-Karbon |
| Capacity | 5000 mAh |
| Schnelladetechnologie | Honor SuperCharge |
Verschiedenes
| Mark | USB 3.1 Gen 1 |
| Zubehör im Lieferumfang | 66 W HONOR SuperCharge Ladegerät, USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, vorinstallierte Displayschutzfolie, Aramid-Gehäuse |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19060301 |
| eClass-11.1-ID | 19060301 |
| eClass-6.2-ID | 19060301 |
| eClass-7.1-ID | 19060301 |
| eClass-8.1-ID | 19060301 |
| eClass-9.1-ID | 19060301 |
| eClass-ID | 19060106 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43191501 |
Huawei Magic V2 DS midnight black - Smartphone - 512 GB - 5,000 mAh - 16.3 cm - 20 MP - 5G - Bluetooth 5 - Bluetooth - 231 g
Deutsch
English