Main features
| Produktbeschreibung | Apple iPhone 15 Plus - Gelb - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
| Product line | Apple iPhone 15 Plus |
| Type | Smartphone |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A3094 |
| Anzeige | OLED-Display - 2796 x 1290 pixels - 17 cm (6.7") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Processor | Apple A16 Bionic (6-Core) |
| Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Operating system | iOS 17 |
| Hauptkamera | 48 Megapixel - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.6 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.4 |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Elektronische SIM-Karte (e-SIM), Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | USB-C |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Schutz | Staubresistent, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Colour | Gelb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.8 mm x 7.8 mm x 160.9 mm |
| Weight | 201 g |
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
| CO2-Fußabdruck | 79 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.98 W/kg (head) <br /> 0.98 W/kg (body) <br /> 2.98 W/kg (Gliedmaßen) |
General
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251145 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Hersteller-Modellnummer | A3094 |
| Form factor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Width | 77.8 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Höhe | 160.9 mm |
| Weight | 201 g |
| Case colour | Gelb |
| Case material | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Operating system | iOS 17 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, Dual-Ambient-Light-Sensor, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime-Audio, Apple MagSafe, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTim |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio |
Processor
| Type | Apple A16 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 f |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dolby Vision HDR Videodreh bis zu 4K bei 60 fps, Autofokus mit Fokus-P |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Pixelgröße | 2 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Kinomodus, Makrovideo, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilis |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Merkmale | Objektivkorrektur, 100 % Fokuspixel, Quad-Pixel-Sensor |
Display
| Type | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 pixels |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Contrast ratio | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch |
| Merkmale | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), All Screen Display, Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamische Insel, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), 2000 Nits maximale Helligkeit (im Freien) |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 45 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 26 Std. <br> Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 20 Std. <br> Wiedergabe (Audio): bis zu 100 Std. |
Verschiedenes
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse C |
| Mark | IEC 60529 IP68, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, Quecksilberfrei, HEARING AID M3/T4, Arsenfrei |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 79 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
| Recyclinganteil des Produkts | 23 % - recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 99 % - recycelte Faser |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19060301 |
| eClass-11.1-ID | 19060301 |
| eClass-6.2-ID | 19060301 |
| eClass-7.1-ID | 19060301 |
| eClass-8.1-ID | 19060301 |
| eClass-9.1-ID | 19060301 |
| eClass-ID | 19060106 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43191501 |
Apple iPhone 15 Plus 256GB - Yellow - 17 cm (6.7") - 2796 x 1290 pixels - 256 GB - 48 MP - iOS 17 - Yellow - OLED - 2796 x 1290 - A16 Bionic - 256GB - Wi-Fi 6 (802.11ax) - Bluetooth 5.3 - NFC - 48MP + 12MP Ultra Wide - 12MP TrueDepth - Face ID - IP68 - iOS 17
Deutsch
English