Main features
| Product line | Lenovo ThinkVision |
| Type | Flat Screen |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2354705 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Ppi | 82 |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Refresh rate | 4 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, 3-seitige NearEdgeless, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, Natürliche Low Blue Light Technologie, 20,5 mm Blende (unten), 2.3 mm Blende (Seite), 2,6 mm Rand (oben) |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Weight | 6.2 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | HDMI <br> DisplayPort 1.2 <br> VGA |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+22 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kleine Unterstützung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Mark | EPEAT Gold; TÜV / GS |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 16 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 16.3 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 34 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.31 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 53.85 cm - Gewicht: 6.2 kg <br> Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.31 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 38.35 cm - Gewicht: 6.2 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 61.31 cm - Tiefe: 4.0 |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 69.5 cm |
| Transporttiefe | 15.5 cm |
| Transporthöhe | 44.7 cm |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 365 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 91 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
Lenovo ThinkVision E27-40 Led-Monitor 27" - Flat Screen - 68.6 cm - 4 ms - 1,500:1 - 300 cd/m² - IPS - TCO 10 - HDMI - VGA
Deutsch
English