Main features
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp U2421E - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1") |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24.1") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17.2 W |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB-C-Hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Refresh rate | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Voltage | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |
| Mark | DisplayPort 1.4, HDCP 1.4 |
| Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344899 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 24 kWh |
| Diagonalabmessung | 61.13 cm (24.1") |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-C-Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 90 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Ppi | 94 |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 49 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Frame Rate Control (FRC), flimmerfreie Technologie, 6-Bit-Gamma, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.08 cm x 17.3 cm x 36.4 cm - mit Fuß |
Konnektivität
| Interfaces | DisplayPort 1.4 <br> HDMI (HDCP 1.4) <br> USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) <br> USB-C 3.2 Gen 1 downstream (bis zu 15 W) <br> DisplayPort-Ausgang (MST) <br> 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream <br> USB 3.2 Gen 1 downstream mit Batt |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss |
| Mark | DisplayPort 1.4, HDCP 1.4 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17.2 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 17.2 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.21 watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.19 watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Nein |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | Dell Display Manager |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.08 cm - Tiefe: 17.3 cm - Höhe: 36.4 cm <br> Ohne Fuß - Breite: 53.08 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 33.93 cm |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | E |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
Dell UltraSharp U2421E - Flat Screen - 61.13 cm - 5 ms - 1,000:1 - 350 cd/m² - IPS - HDMI - RJ-45 - USB 3.0 - USB Typ C - Headphone Output
Deutsch
English