Allgemein
| Gerätetyp | Grafikkarte |
| Bustyp | PCI Express 5.0 x16 |
| Grafikprozessor | AMD Radeon AI PRO R9700 |
| Boost-Takt | 2920 MHz |
| Streamprozessoren | 4096 |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellendetails | 3 x DisplayPort <br> HDMI |
| API-Unterstützung | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Besonderheiten | Einzelner Lüfter-Design, Metallrückwand, staubdicht, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsbeständig, Ultra Durable VGA, Vollmetallabdeckung, Verbundmetallfett, Kupferkühlkörper, Dual ball Bearing Fan, Server-Grade Wärmeleitpaste, Vapor chamber cooling techno |
Arbeitsspeicher
| Größe | 32 GB |
| Technologie | GDDR6 SDRAM |
| Effektive Taktrate | 20000 MHz |
| Busbreite | 256-bit |
| Bandbreite | 640 GBps |
Leistung
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 1531 TOPS |
| Unterstützte KI-Datentypen auf NPU | INT4 |
Systemanforderungen
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 750 W |
| Zusätzliche Anforderungen | 16-Pin PCI-Express-Stromanschluss |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | 16-poliger auf 2x 8-poliger Kabeladapter |
| Kennzeichnung | DisplayPort 2.1a |
| Breite | 4 cm |
| Tiefe | 26.7 cm |
| Höhe | 11.1 cm |
Klassifizierung
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| Zolltarifnummer | 84718000 |
Gigabyte AI TOP - Rev 1 - Grafikkarte - Radeon AI PRO R9700 - 32 GB GDDR6 - PCIe 5.0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI
Deutsch
English