Main features
| Produktbeschreibung | AXIS P3738-PLE - Netzwerk-Panoramakamera - Kuppel - TAA-konform |
| Type | Network Camera |
| Gerätetyp | Netzwerk-Panoramakamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig |
| Audio | Ja: Zweiwege-Audiofunktion |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.5 cm x 25.5 cm x 9.2 cm |
| Weight | 2 kg |
| Colour | Weiß, NCS S 1002-B |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Optisches Zoom | 2.5 x |
| Max Auflösung | 3840 x 2160 |
| Bildrate (max.) | 15 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Typ des optischen Sensors | PS RGB CMOS - 4 x 9.1 mm (1/2.8") - 4 x 2 MP |
| Mindestbeleuchtung | 0.19 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE <br /> 0 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE <br /> 0 Lux - IR |
| Brennweiten-Steuerung | Verschiedene Brennweiten |
| Brennweite | 3.2 mm - 8.1 mm |
| Fokuseinstellung | Mindestabstand 50 cm) |
| Objektiv-Irisblende | F/1.9-3.2 - feste Irisblende |
| Schwenkbereich (Grad) | -90 bis +90 |
| Kippbereich (Grad) | 25 to 95 |
| Interfaces | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Voltage | PoE Plus Class 4 |
| Leistungsmerkmale | IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 2D digital noi |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -30 °C - 50 °C; 10 - 100% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit |
General
| Gerätetyp | Netzwerk-Panoramakamera |
| Audiounterstützung | Ja: Zweiwege-Audiofunktion |
| Form factor | Kuppel |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Width | 25.5 cm |
| Tiefe | 25.5 cm |
| Höhe | 9.2 cm |
| Weight | 2 kg |
| Localisation | Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten |
Camera
| Type | Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig |
| Digital-Video-Format | H.264, H.265, MJPEG, AVC, HEVC, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 |
| Max. Digitalvideoauflösung | 3840 x 2160 |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Belichtungsbereich | 2 Sek - 1/16000 Sek |
| Mindestbeleuchtung | 0.19 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE <br> 0 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE <br> 0 Lux - IR |
| Infrarot-LEDs | Ja |
| Infrarrotabstand | 15 m |
| Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 3840 x 2160, 320 x 180 |
| Bildrate (max.) | 15 Bilder pro Sekunde |
| RAM | 4 GB |
| Flash memory | 8 GB |
| Leistungsmerkmale | IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 2D digital noi |
Bildsensor
| Type | 4 x 2 MP PS RGB CMOS 4 x 9.1 mm (1/2.8") |
Objektivkonstruktion
| Type | Verschiedene Brennweiten |
| Optisches Zoom | 2.5 x |
| Brennweite | 3.2 mm - 8.1 mm |
| Objektiv-Irisblende | F/1.9-3.2 feste Irisblende |
| Min. Fokussierungsabstand | 50 cm |
| Horizontales Blickfeld (Grad) | 40 - 108 |
| Vertikales Blickfeld (Grad) | 23 - 55 |
| Diagonaler Bildwinkel (Grad) | 46 - 131 |
Schwenken
| Bereich (Grad) | -90 bis +90 |
Kippen
| Bereich (Grad) | 25 to 95 |
Schnittstellen
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Network protocols | IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, |
Erweiterung/Konnektivität
| Connections | LAN/Stromversorgung - RJ-45 |
| Supported memory cards | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Verschlüsselungsalgorithmus | EAP-TLS, FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS, TLS 1.2, TLS 1.3 |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Steckerschutz, Kabeldichtringe |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Mark | IEEE 802.1ar, IEEE 802.1x, CSA, UL, cUL, UKCA, KC, EAC, VCCI, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C |
| Colour | Weiß, NCS S 1002-B |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | PoE Plus Class 4 |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 10 - 100% (nicht kondensierend) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19100108 |
| eClass-11.1-ID | 19100108 |
| eClass-6.2-ID | 19100108 |
| eClass-7.1-ID | 19100108 |
| eClass-8.1-ID | 19100108 |
| eClass-9.1-ID | 19100108 |
| eClass-ID | 19020503 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 45121520 |
| custom tariff number | 852589 |
Axis P3738-PLE - IP security camera - Indoor & outdoor - Wired - Ceiling - White - Dome - 3840x2160 - 15 fps - 1/2.8" - 0-0.19lux - 360° IR illumination - 360° Horizontal FOV - 55.3-21.8 ° Vertical FOV - IP66 - IP67 - 2kg
Deutsch
English