Main features
| Produktbeschreibung | HP DesignJet Z9+dr PostScript - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl |
| Product line | HP DesignJet |
| Type | Large Format Printers |
| Druckertyp | 1118 mm (44") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe |
| Weight | 98 kg |
| Localisation | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 9 Farben - Zyan, Magenta, Gelb, Mattschwarz, Photo Black, Chromatic Red, Chromatic Green, Chromatic Blue, Grau |
| Max. Mediengröße | Rolle (111,8 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 210 mm x 279 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 1118 mm x 1676 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 73.9 Quadratmeter/Stunde - Farbe Eco <br /> Bis zu 4.5 Quadratmeter/Stunde - Farbe Beste <br /> Bis zu 8.7 Quadratmeter/Stunde - Farbe Normal |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 1200 dpi |
| Cutter | Ja |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB-Host |
| Hard disk drive | 500 GB |
| Druckersprache | PostScript 3, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, URF, JPEG |
| Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, Folie / Film |
| Gesamte Medienkapazität | 2 Rollen |
| Medienhandhabung | 2 automatische Rollenzufuhren |
| Netzwerk | Druckserver |
| Druckermerkmale | Drucken von mobilem Gerät, HP DreamColor |
| Umweltschutzstandards | EPEAT Silver |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 180.2 cm x 69.5 cm x 99.8 cm |
General
| Druckertyp | 1118 mm (44") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe |
| Localisation | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Drucker
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 9 Farben - Zyan, Magenta, Gelb, Mattschwarz, Photo Black, Chromatic Red, Chromatic Green, Chromatic Blue, Grau |
| Düsenkonfiguration | 2.112 Düsen |
| Tintenpatronenkonfiguration | 9 Kartuschen (je 1: Zyan, Magenta, Chromatic Red, Gelb, Mattschwarz, Photo Black, Chromatic Green, Chromatic Blue, Grau) |
| Tintentyp | HP Vivid Photo Inks |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 73.9 Quadratmeter/Stunde - Farbe Eco <br> Bis zu 4.5 Quadratmeter/Stunde - Farbe Beste <br> Bis zu 8.7 Quadratmeter/Stunde - Farbe Normal |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB-Host |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 1200 dpi |
| Druckersprache | PostScript 3, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, URF, JPEG |
| Cutter | Ja |
| Farbverwaltungsmerkmale | PANTONE Digital Color |
| Druckermerkmale | Drucken von mobilem Gerät, HP DreamColor |
| Medienhandhabung | 2 automatische Rollenzufuhren |
Speicherkapazität
| Hard disk drive | 500 GB |
Medienhandhabung
| Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, Folie / Film |
| Max. Mediengröße | Rolle (111,8 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 210 mm x 279 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 1118 mm x 1676 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (111,8 cm), 210 x 2 |
| Mediengewicht | 80 g/m² - 500 g/m² |
| Gesamte Medienkapazität | 2 Rollen |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 2 Rollen - Rolle (111,8 cm) Gewicht: 80 g/m² - 500 g/m² |
Network
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTPS, IPPS |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | TLS, IPsec, 802.1x |
Erweiterung/Konnektivität
| Verbindungen | 1 x USB host - 4-polig USB Typ A <br> 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Spindel, Medienbehälter, Standfuß, 3-Zoll-Spindel-Adapterkit |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Cyan) <br> 1 x Tintenpatrone (Magenta) <br> 1 x Tintenpatrone (Chromatic Red) <br> 1 x Tintenpatrone (Gelb) <br> 1 x Tintenpatrone (mattschwarz) <br> 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) <br> 1 x Tintenpatrone (Chromatic Green) <br> 1 x Ti |
| Leistungsmerkmale | Self-Encrypting Drive (SED)-Unterstützung, Adobe PDF Print Engine, V-Trimmer |
| Mark | FCC |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 100 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 32 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, HP Click, HP Partner Link, HP DesignJet Utility, HP Color Center, HP Applications Center, HP PrintOS |
Umweltschutzstandards
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR | Ja |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schallemission (Standby) | 33 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 45 dBA |
Abmessungen und Gewicht
| Width | 180.2 cm |
| Tiefe | 69.5 cm |
| Höhe | 99.8 cm |
| Weight | 98 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Breite (Versand) | 195 cm |
| Tiefe (Versand) | 76.6 cm |
| Höhe (Versand) | 71.8 cm |
| Gewicht (Versand) | 137 kg |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140190 |
| eClass-11.1-ID | 19140190 |
| eClass-6.2-ID | 19140190 |
| eClass-7.1-ID | 19140190 |
| eClass-8.1-ID | 19140190 |
| eClass-9.1-ID | 19140190 |
| eClass-ID | 19029002 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43212107 |
| custom tariff number | 84433210 |
HP Designjet Z9+dr 44-in PostScript Printer with V-Trimmer - Thermal inkjet - 2400 x 1200 DPI - PostScript 3 - PDF 1.7 - HP-GL/2 - TIFF - JPEG - HP-RTL - CALS G4 - Cyan - Photo black - Matte black - Magenta - Yellow - 2400 x 1200 DPI - 1118 x 1676 mm - Large Format Printers - Inkjet - b/w - 4,096 MB - A0/A0+ - USB - RJ-45 - Ethernet - Cutter - FCC
Deutsch
English