Main features
| Produktbeschreibung | APC Replacement Battery Cartridge #59 - USV-Akku - Bleisäure |
| Product line | 3rd Party APC kompatibel |
| Type | Battery |
| Gerätetyp | USV-Akku |
| Weight | 5.3 kg |
| Batterie | Bleisäure |
| Batterie-Formfaktor | Intern |
| Anz. Batterien | 1 |
| Colour | Holzkohlefarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.9 cm x 6.4 cm x 19.7 cm |
| Entwickelt für | Smart-UPS SC 1500VA |
General
| Gerätetyp | USV-Akku |
| Batteriegehäusetyp | Intern |
| Colour | Black |
Batterie
| Menge | 1 |
| Technologie | Bleisäure |
| Besonderheiten | Auslaufsicher |
Verschiedenes
| Mark | RoHS Exemption 7b |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Abmessungen und Gewicht
| Width | 14.9 cm |
| Tiefe | 6.4 cm |
| Höhe | 19.7 cm |
| Weight | 5330 g |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 22.9 cm |
| Transporttiefe | 10.2 cm |
| Transporthöhe | 30.5 cm |
| Transportgewicht | 5.9 kg |
Informationen zur Kompatibilität
| Entwickelt für | APC Smart-UPS SC 1500VA |
Classification
| eClass-10.1-ID | 27050490 |
| eClass-11.1-ID | 27050490 |
| eClass-6.2-ID | 27050490 |
| eClass-7.1-ID | 27050490 |
| eClass-8.1-ID | 27050490 |
| eClass-9.1-ID | 27050490 |
| eClass-ID | 27050401 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 26111701 |
| custom tariff number | 85072080 |
APC RBC59 - - Replacement Battery Cartridge #59
Deutsch
English