General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2280852 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Bildschirmtyp | Fast IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 200 Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 89.9% Adobe RGB (CIE 1976), 94.1% DCI-P3 (CIE 1976), 124% sRGB (CIE 1976) |
| Refresh rate | 1 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 200 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 230 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, große Farbskala, Niedrige Eingangsverzögerung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54 cm x 17.739 cm x 43.45 cm - mit Fuß |
| Weight | 3.43 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | 2 x HDMI <br> DisplayPort 1.4 |
Stromversorgung
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 29 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | AOC G-Menu |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 17.739 cm - Höhe: 43.45 cm - Gewicht: 3.43 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.062 cm - Höhe: 32.484 cm - Gewicht: 2.64 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 61 cm |
| Transporttiefe | 12.6 cm |
| Transporthöhe | 39.5 cm |
| Transportgewicht | 5.63 kg |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
AOC G4 24G4HRE Full HD 23.8"" - Flat Screen - 60.5 cm - 1 ms - 1,000:1 - 300 cd/m² - IPS - DisplayPort - HDMI
Deutsch
English