Main features
| Type | Graphics card |
General
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bus type | PCI-Express |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Core Clock | 2295 MHz |
| Boost-Takt | 2482 MHz |
| CUDA-Kerne | 8960 |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 bei 165 Hz |
| Schnittstellendetails | 3 x DisplayPort <br> HDMI |
| API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4 |
| Besonderheiten | 2.5-slot Fan Cooler, Dreifachlüfter-Design, Tensor Kerne der 5. Generation, 4. Generation Ray Tracing-Kerne, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), NVIDIA G-Sync-fähig, Nvidia Studio, Nvidia Broadcast, Dual Bios, Auto Sync 2.0, |
Arbeitsspeicher
| Größe | 16 GB |
| Technologie | GDDR7 SDRAM |
| Speichergeschwindigkeit | 28 Gbps |
| Effektive Taktrate | 14000 MHz |
| Bus width | 256-bit |
| Bandbreite | 896 GBps |
Systemanforderungen
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 (64-bit), Windows 11, Linux (64-Bit) |
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 750 W |
| Zusätzliche Anforderungen | 16-poliger PCI Express-Stromanschluss |
Verschiedenes
| Mark | DisplayPort 2.1a, HDCP 2.3 |
| Width | 4.94 cm |
| Tiefe | 33.19 cm |
| Höhe | 12.71 cm |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| custom tariff number | 84718000 |
Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S GS - n - Graphics card - PCI-Express - 16,384 MB - 2,482 MHz - 256 Bit
Deutsch
English