Main features
| Type | Graphics card |
General
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bus type | PCI |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Core Clock | 1792 MHz |
| CUDA-Kerne | 2560 |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |
| Schnittstellendetails | DisplayPort <br> HDMI <br> DVI-D |
| API-Unterstützung | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
| Besonderheiten | NVIDIA Ampere GPU-Technologie, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, 3D Active Fan, GIGABYTE WINDFORCE-Kühlungsdesign, Graphene Nano Lubricant, protection plate, Screen-Kühlung, Ultra Durable 2, Doppelkugellager Lüfter, Wärmerohr-Direct Touch-T |
Arbeitsspeicher
| Größe | 8 GB |
| Technologie | GDDR6 SDRAM |
| Effektive Taktrate | 14000 MHz |
| Bus width | 128-bit |
Systemanforderungen
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 450 W |
| Zusätzliche Anforderungen | 8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss |
Verschiedenes
| Software inbegriffen | Gigabyte Control Center |
| Mark | DisplayPort 1.4 |
| Width | 4.02 cm |
| Tiefe | 24.36 cm |
| Höhe | 12.48 cm |
| Verpackungsdetails | Box |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| custom tariff number | 84718000 |
Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 8G - GeForce RTX 3050 - 8 GB - GDDR6 - 128 bit - 7680 x 4320 pixels - PCI Express 4.0 - NVIDIA GeForce RTX 3050 - 1792MHz - 8GB GDDR6 - 128 bit - 14000MHz - PCI Express 4.0 - 2 x HDMI (2.1) - 2 x DP (1.4a) - CUDA - DirectX 12 Ultimate - OpenGL 4.6
Deutsch
English