Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Kyocera Fax System 13 - Fax-Schnittstellenkarte |
| Typ | Schnittstellenkarte |
| Gerätetyp | Fax-Schnittstellenkarte |
| Formfaktor | Intern |
| Max. Datenübertragungsrate | 33.6 Kbps |
| Faxkompatibilität | Super G3 |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungsprotokoll | MH, MMR, MR, JBIG |
| Entwickelt für | ECOSYS M8124cidn, M8124cidn/KL3, M8130cidn, M8130cidn/KL3 |
Allgemein
| Gerätetyp | Fax-Schnittstellenkarte |
| Formfaktor | Intern |
Modem
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Max. Datenübertragungsrate | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungsprotokoll | MH, MMR, MR, JBIG |
| Faxkompatibilität | Super G3 |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Informationen zur Kompatibilität
| Entwickelt für | Kyocera ECOSYS M8124cidn, M8124cidn/KL3, M8130cidn, M8130cidn/KL3 |
Klassifizierung
| eClass-10.1-ID | 19050190 |
| eClass-11.1-ID | 19050190 |
| eClass-6.2-ID | 19050190 |
| eClass-7.1-ID | 19050190 |
| eClass-8.1-ID | 19050190 |
| eClass-9.1-ID | 19050190 |
| eClass-ID | 19030304 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201404 |
| Zolltarifnummer | 85177000 |
Kyocera Fax System 13 - Fax-Schnittstellenkarte - 33.6 Kbps - für ECOSYS M8124cidn, M8124cidn/KL3, M8130cidn, M8130cidn/KL3
Deutsch
English