Main features
| Produktbeschreibung | ASUS GeForce GT 710 EVO - Grafikkarten - GF GT 710 - 2 GB |
| Type | Graphics card |
| Gerätetyp | Grafikkarten - Low-Profile |
| Bus type | PCI Express 2.0 |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce GT 710 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3 |
| Core Clock | 954 MHz |
| CUDA-Kerne | 192 |
| Effective memory frequency | 900 MHz |
| Speicherschnittstelle | 64-Bit |
| Max Auflösung | 2560 x 1600 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |
| Schnittstellendetails | DVI-D <br /> HDMI <br /> VGA |
| API-Unterstützung | OpenGL 4.5 |
| Ohne Lüfter | Ja |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.9 cm x 17 cm x 6.9 cm |
General
| Type | Grafikkarte |
| Colour | Schwarz |
Memory
| Memory capacity | 2048 MB |
| Memory type | GDDR5 |
Display
| Resolution | 3840 * 2160 |
Technical specifications
| Bus type | PCI |
| Bus width | 64 Bit |
| Other features | Low Profile |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| custom tariff number | 84718000 |
ASUS Gt710 GeForce Gt 710 - Graphics card - PCI - 2,048 MB - GDDR5 - 64 Bit
Deutsch
English