Main features
| Produktbeschreibung | APC NetShelter SX - Schrank - 24U |
| Product line | APC NetShelter |
| Type | Rack |
| Produkttyp | Schrank |
| Colour | Schwarz |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 24U |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60 cm x 107 cm x 120 cm |
| Weight | 89.1 kg |
| Entwickelt für | P/N: DLA3000RM2U, SUA2200R3XLNETPKG, SUA3000R3XLNETPKG, SUA3000XL-NETPKG, SURT10KRMXL6U-TF5, SURT15KRMXLT-1TF10K, SURT15KRMXLT-TF5, SURT20KRMXLT, SURT20KRMXLT-1TF10K, SURT20KRMXLT-TF5, SURT8000RMXLT6U, SURT8KRMXL6U-TF5, SURTA2000RMXL2U, SURTD3KRMXL3 |
General
| Produkttyp | Schrank |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 24U |
| Width | 60 cm |
| Tiefe | 107 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Weight | 89.1 kg |
| Colour | Black |
Verschiedenes
| Gewichtsbeschränkung | 1361 kg |
| Mark | EIA-310-D, IEC 60529 IP20, BAA |
| TAA-kompatibel | Ja |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie: - 5 Jahre |
Informationen zur Kompatibilität
| Entwickelt für | P/N: DLA3000RM2U, SC450RM1U, SC450RMI1U, SU1400R2IBX135, SU1400RMXLB3U, SU1400RMXLIB3U, SU2200R3X167, SU2200RMXLNET, SU2200RMXLTNET, SU3000RMINET, SU3000RMJ3U, SU3000RMNET, SU3000RMX93, SU3000RMXL3U, SU5000R5IBX120, SU5000R5TBXFMR, SU5000R5T-TF3, SUA1000R |
Classification
| eClass-10.1-ID | 27180101 |
| eClass-11.1-ID | 27180101 |
| eClass-6.2-ID | 27180101 |
| eClass-7.1-ID | 27180101 |
| eClass-8.1-ID | 27180101 |
| eClass-9.1-ID | 27180101 |
| eClass-ID | 27180401 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201602 |
| custom tariff number | 94032080 |
APC NetShelter SX - Rack - 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure
Deutsch
English