Main features
| Produktbeschreibung | HP 24-cr0006ng - All-in-One (Komplettlösung) - Ryzen 5 7520U 2.8 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - LED 60.5 cm (23.8") - Deutsch |
| Type | All-In-One |
| Localisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Processor | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz (bis zu 4.3 GHz, (Quad-Core) |
| Cache-Speicher | 4 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 4 MB |
| RAM | 16 GB LPDDR5 SDRAM |
| Hard disk drive | SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | 60.5 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grafik-Controller | AMD Radeon 610M |
| Kamera | Ja |
| Netzwerk | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Tastatur | Deutsch |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Software inbegriffen | HP Connection Optimizer, HP Support Assistant, HP OMEN Gaming Hub, HP Enhanced Lighting, myHP, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion), Adobe (1-Monats-Testversion), Microsoft 365 (1-Monat-Testversion), ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Pr |
| Colour | Shell White, texturierte Oberfläche |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.05 cm x 18.63 cm x 48.49 cm |
| Weight | 5.53 kg |
General
| Type | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit Standardständer |
| Integrierte Peripheriegeräte | Zwei 2-Watt-Lautsprecher |
| Colour | White |
| Localisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | AMD Ryzen 5 7520U |
| Clock speed | 2.8 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| L2-Cache | 2 MB |
Cache-Speicher
| Installierte Größe | L3 - 4 MB |
| Cache pro Prozessor | 4 MB |
RAM
| Installierte Anzahl | 16 GB |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5500 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5500 MHz |
| Konfigurationsmerkmale | Mitgelieferter Speicher ist angelötet |
Festplattenlaufwerk
| Type | SSD - M.2 |
| Capacity | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Optischer Speicher
| Type | Kein optisches Laufwerk |
Monitor
| Monitortyp | LED - IPS |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Colour scale | 99% sRGB |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Monitormerkmale | Blendfreie, extrem schmale Blende an drei Seiten, flimmerfreie Technologie, 89.39 % Screen-zu-Gehäuse-Verhältnis (mit Lautsprechern), 98.16 % Screen-zu-Gehäuse-Verhältnis (ohne Lautsprecher) |
Grafik-Controller
| Grafikprozessor | AMD Radeon 610M |
| Videoschnittstellen | HDMI |
Audioausgang
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Camera
| Kamera | Ja |
| Resolution | 720p |
| Leistungsmerkmale | HP TrueVision, Kamera mit Abdeckung, Neigungseinstellung, Temporal Noise Reduction |
Eingabegerät
| Type | Tastatur, Maus |
Tastatur
| Tastaturname | HP 125 |
| Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Maus
| Mausname | HP 125 |
| Schnittstelle | USB |
Audioeingang
| Type | Dual-Array-Mikrofon |
Network
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Realtek RTL8852BE |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4 |
| Leistungsmerkmale | Dual Stream (2x2) |
Erweiterung/Konnektivität
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) <br> 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) |
| Interfaces | Bluetooth 5; Bluetooth |
Stromversorgung
| Gerätetyp | Netzteil |
| Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | HP Smart AC Adapter |
| Gestellte Leistung | 90 Watt |
Betriebssystem / Software
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Home Englisch/Deutsch |
| Software | HP Connection Optimizer, HP Support Assistant, HP OMEN Gaming Hub, HP Enhanced Lighting, myHP, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion), Adobe (1-Monats-Testversion), Microsoft 365 (1-Monat-Testversion), ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Pr |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht
| Width | 54.05 cm |
| Tiefe | 18.63 cm |
| Höhe | 48.49 cm |
| Weight | 5.53 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 64 cm |
| Transporttiefe | 17.5 cm |
| Transporthöhe | 46 cm |
| Transportgewicht | 9.6 kg |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19010690 |
| eClass-11.1-ID | 19010690 |
| eClass-6.2-ID | 19010690 |
| eClass-7.1-ID | 19010690 |
| eClass-8.1-ID | 19010690 |
| eClass-9.1-ID | 19010690 |
| eClass-ID | 19010105 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211508 |
HP 24-cr0006ng - 60.5 cm (23.8") - Full HD - AMD Ryzen™ 5 - 16 GB - 512 GB - Windows 11 Home - All-In-One - 2.8 GHz - 16 GB - SDRAM - 512 GB - m.2 NVMe - Bluetooth 5 - Bluetooth - Desktop - 90 W - Windows 11 Home
Deutsch
English