Abmessungen und Gewicht
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm |
| Weight | 1.24 kg |
AC-Adapter
| Ausgang | 35 Watt |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
General
| Operating system | Apple macOS Sequoia 15.0 |
| Produkttyp | Notebook |
Arbeitsspeicher
| RAM | 16 GB (vereinheitlichter Speicher) |
Audio & Video
| Audiofunktionen | Ausgang: Räumlicher Audio-Support; Eingang: Stimmisolationsmodus, Mikrofonmodus mit breitem Spektrum, verbesserte Stimmenklarheit |
| Resolution | 12 Megapixel |
| Grafikprozessor | Apple M4 10-core |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Kameramerkmale | Bildsignal-prozessor (ISP), FaceTime 1080p HD-Kamera, Unterstützung der Schreibtischansicht, Kameraführung |
| Kompatibilität | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |
| Ton | Vier Lautsprecher, 3 Mikrofonarray mit Beamforming |
| Videosystemmerkmale | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Video Decode Engine, ProRes Encode und Decode Engine, Video Encode Engine, AV1-Dekodierung |
Batterie
| Akkubetriebszeit | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 15 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 18 Stunde(n) |
| Betriebszeit | Bis zu 18 Stunden |
| Capacity | 53.8 Wh |
| Technologie | Lithium-Polymer |
Bildschirm
| Resolution | 2560 x 1664 (WQXGA) |
| Besonderheiten | BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, HDR10-kompatibel, HLG-Gamma, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie, Dolby Vision, HDR10+, HDR-Konformität |
| Breitbild | Ja |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Brightness | 500 cd/m² |
| Pixeldichte (ppi) | 224 |
| Tastaturname | Apple Magic Keyboard with Touch ID |
| Type | 34.46 cm (13.6") - IPS |
Eingang
| Leistungsmerkmale | Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Keyboard layout | Deutsch |
| Type | Tastatur, Force-Touch-Trackpad |
Main features
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm |
| Arbeitsspeicher | 16 GB (vereinheitlichter Speicher) |
| Batterie | Bis zu 18 Stunden |
| Besonderheiten | Umgebungslichtsensor |
| Operating system | macOS Sequoia 15.0 |
| Bildschirm | 34.46 cm (13.6") 2560 x 1664 / WQXGA - 224 ppi (Pixel pro Zoll) |
| CO2-Fußabdruck | 128 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Eingabegerät | Force-Touch-Trackpad |
| Colour | Midnight |
| Weight | 1.24 kg |
| Grafik | Apple M4 10-core |
| Integrated webcam | Ja |
| Localisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Produktbeschreibung | Apple MacBook Air - 34.46 cm (13.6") - M4 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch |
| Produkttyp | Notebook |
| Processor | Apple M4 |
| Seltene Erden | 99 % recycelte Seltenerdelemente |
| Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Memory capacity | 512 GB SSD |
| Tastatur | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| CO2-Fußabdruck | 128 Kohlendioxidemissionen in kg |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| Recyclinganteil der Verpackung | 50 % - recycelte Fasern |
| Recyclinganteil des Produkts | 55 % - recycelte Materialien |
| Seltene Erden | 99 % recycelte Seltenerdelemente |
Kommunikationsformen
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | 16-core Neural Engine |
Prozessor / Chipsatz
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| CPU | Apple M4 |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Funktionen | Hardware-beschleunigtes Raytracing, 120 GB/s Speicherbandbreite |
| Leistungskerne | 4 |
Software
| Apple-Intelligenz | Ja |
| Software inbegriffen | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Wetter, Kalender, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Appl |
Speicherkapazität
| Main memory | 512 GB SSD gelötet |
Umgebungsbedingungen
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend) |
Verbindungen & Erweiterung
| Schnittstellendetails | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Laden) Kopfhörerausgang |
Verschiedenes
| Colour | Midnight |
| Case material | Aluminium |
| Integrierte Optionen | Umgebungslichtsensor |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, Diktat, Voice Control, Switch Control, Live Captions, Bewegung reduzieren, Kontrast erhöhen |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Dual Port kompaktes Netzteil, Ladekabel USB-C auf MagSafe 3 (2 m) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19010202 |
| eClass-11.1-ID | 19010202 |
| eClass-6.2-ID | 19010290 |
| eClass-7.1-ID | 19010202 |
| eClass-8.1-ID | 19010202 |
| eClass-9.1-ID | 19010202 |
| eClass-ID | 19010107 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211503 |
| custom tariff number | 84713000 |
Deutsch
English