General
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Capacity | 500 GB |
| NAND-Flash-Speichertyp | Quad-Level Cell (QLC) |
| Form factor | M.2 2280 (doppelseitig) |
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Advanced Garbage Collection, LDPC Fehlerkorrektur, S.M.A.R.T. |
| Width | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3.58 mm |
| Weight | 8 g |
Leistung
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 0.27 |
| SSD-Leistung | 150 TB |
| Interner Datendurchsatz | 1900 MBps (lesen)/ 900 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 90000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 200000 IOPS |
Zuverlässigkeit
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 (doppelseitig) |
Software & Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Transcend SSD Scope |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Linux Kernel 2.6.31 oder höher |
Verschiedenes
| Mark | FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19150190 |
| eClass-11.1-ID | 19150190 |
| eClass-6.2-ID | 19150190 |
| eClass-7.1-ID | 19150190 |
| eClass-8.1-ID | 19150190 |
| eClass-9.1-ID | 19150190 |
| eClass-ID | 19030209 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201803 |
| custom tariff number | 84717098 |
Transcend 110Q - 500 GB - M.2 - 1900 MB/s - QLC NAND flash - NVMe PCIe Gen3 x4 - 1900 MB/s read - 900 MB/s write
Deutsch
English