Main features
| Produktbeschreibung | Dell P2423D - LED-Monitor - QHD - 60.5 cm (23.8") - TAA-konform |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057427 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Refresh rate | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm |
| Weight | 5.45 kg |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 538 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Mark | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057427 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 60.45 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Ppi | 123 |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | sRGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED-Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Arsenfreies Glas |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - mit Fuß |
| Weight | 5.45 kg |
Konnektivität
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) <br> HDMI (HDCP 1.4) <br> USB 3.2 Gen 1 Upstream <br> 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m <br> 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf B |
| Mark | EPEAT Gold |
| TAA-kompatibel | Ja |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 16 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.611 cm - Gewicht: 5.45 kg <br> Ohne Fuß - Gewicht: 3.44 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportgewicht | 7.44 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 538 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 128 |
| Herstellung (kg CO2e) | 298 |
| Logistik (kg CO2e) | 65 |
| Verwendung (kg CO2e) | 170 |
| EOL (kg CO2e) | 4 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 368 |
| PAIA Version | 1.3.0 |
Herstellergarantie
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | E |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
Dell P Series 24 Monitor - P2423D - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 pixels - Quad HD - LCD - 5 ms - Black - LED IPS - 16:9 - 300cd/m² - 16.7M - 5ms - 178°/178° - 1000:1
Deutsch
English