General
| Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Capacity | 1.92 TB |
| Form factor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Leistung
| Laufwerkklasse | Mixed Use |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
Erweiterung und Konnektivität
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19150190 |
| eClass-11.1-ID | 19150190 |
| eClass-6.2-ID | 19150190 |
| eClass-7.1-ID | 19150190 |
| eClass-8.1-ID | 19150190 |
| eClass-9.1-ID | 19150190 |
| eClass-ID | 19030209 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201803 |
| custom tariff number | 84717098 |
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor Mixed Use SATA HS SSD v2 - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Deutsch
English