Main features
| Produktbeschreibung | iiyama G-MASTER Black Hawk GB2745QSU-B2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Refresh rate | 1 ms (MPRT) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Pivot (Rotation), Drehung, Höhe |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.15 cm x 21.4 cm x 55.55 cm |
| Weight | 5.5 kg |
| Mark | DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Refresh rate | 1 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 151 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten | Adaptive-Sync-Technologie, Overdrive-Technologie, Motion Blur Reduction, Öko-Modus, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, i-Style colour, flimmerfreie Technologie, HDCP |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.15 cm x 21.4 cm x 55.55 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Weight | 5.5 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | DisplayPort <br> HDMI <br> Kopfhörer <br> USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) <br> 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A) |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Pivot (Rotation), Drehung, Höhe |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m <br> 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m <br> 1 x USB-Kabel - 1.5 m |
| Mark | DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 22 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 21 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.15 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 55.55 cm - Gewicht: 5.5 kg <br> Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.15 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 40.55 cm - Gewicht: 5.5 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 61.15 cm - Tiefe: |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 69.1 cm |
| Transporttiefe | 14.2 cm |
| Transporthöhe | 44.7 cm |
| Transportgewicht | 7.2 kg |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | E |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285210 |
Iiyama GB2745QSU-B2 27 Black Hawk QHD - Flat Screen - 68.6 cm - 1 ms - 1,300:1 - 300 cd/m² - IPS - HDMI - USB 3.0
Deutsch
English