Main features
| Type | Flat Screen |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2091971 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Colour scale | 125% sRGB |
| Refresh rate | 1 ms |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, HDR (High Dynamic Range), mit Game-Timer, OSD Sidekick, Eyesafe 2.0 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.05 cm x 20.54 cm x 43.44 cm - mit Fuß |
| Weight | 4.53 kg |
Konnektivität
| Interfaces | 2 x HDMI <br> DisplayPort <br> Kopfhörer |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/20 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzkabel |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Mark | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.4 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 32 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 20 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 61.05 cm - Tiefe: 7.83 cm - Höhe: 36.25 cm - Gewicht: 3.62 kg <br> Mit Fuß - Breite: 61.05 cm - Tiefe: 20.54 cm - Höhe: 43.44 cm - Gewicht: 4.53 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 68.8 cm |
| Transporttiefe | 14.8 cm |
| Transporthöhe | 44.8 cm |
| Transportgewicht | 7.1 kg |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | E |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
Gigabyte GS27FC2 Gaming Monitor Curved 27" - Flat Screen - 68.6 cm - 1 ms - 3,000:1 - 350 cd/m² - DisplayPort - HDMI
Deutsch
English