General
| Type | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | Mini-PC |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Localisation | Region: Deutschland |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Core 5 (Serie 1) 120U |
| Clock speed | 1.4 GHz (P-Kern) / 900 MHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz (P-Kern) / 3.8 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
Cache-Speicher
| Installierte Größe | L3 - 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
RAM
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MT/s |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MT/s |
| Form factor | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
Festplattenlaufwerk
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Capacity | 1 x 512 GB |
| Hersteller | Micron |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 |
Optischer Speicher
| Type | Kein optisches Laufwerk |
Monitor
| Monitortyp | Keiner. |
Grafik-Controller
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Audioausgang
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Network
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 2230 |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H-CG |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3 |
| Leistungsmerkmale | Dual Stream (2x2) |
Erweiterung/Konnektivität
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) <br> 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) |
| Interfaces | Bluetooth 5; Bluetooth; USB 3.0 |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz, Thermal Pad, Drahtlos-Antenne |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.14 W/kg (head) <br> 1.14 W/kg (Gliedmaßen) <br> 1.14 W/kg (body) |
| Mark | VCCI, BSMI, CB, RoHS |
Stromversorgung
| Gerätetyp | Netzteil |
| Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | DELTA ADP-65DE |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |
Betriebssystem / Software
| Bereitgestelltes Betriebssystem | ESHELL |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| CO2-Fußabdruck | 232 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 52 |
| PAIA Version | 1.3.2 |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
Abmessungen und Gewicht
| Width | 17.8 cm |
| Tiefe | 17.8 cm |
| Höhe | 3 cm |
| Weight | 770 g |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19010690 |
| eClass-11.1-ID | 19010690 |
| eClass-6.2-ID | 19010690 |
| eClass-7.1-ID | 19010690 |
| eClass-8.1-ID | 19010690 |
| eClass-9.1-ID | 19010690 |
| eClass-ID | 19010105 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211508 |
| custom tariff number | 84715000 |
Acer Veriton N2 VN2590G - Mini-PC - Core 5 120U - Core i5 - 1.4 GHz - 16 GB - DDR4 - 512 GB - Bluetooth 5 - Bluetooth - USB 3.0 - Linux
Deutsch
English