General
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bus type | PCI-Express |
| Grafikprozessor | Intel Arc B570 |
| Takt erhöhen (OC) | 2690 MHz |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellendetails | HDMI <br> 3 x DisplayPort |
| API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Besonderheiten | Dual Nitro FrostBlade Ringlüfter, Intel Xe Super Sampling (XeSS), Intel Xe Low Latency technology (XeLL), Intel Xe Frame Generation technology (XeFG), Intel Xe2 Architecture, Adaptive-Sync, Dolby Vision, Alumiumrückplatte, Ray Tracing |
Arbeitsspeicher
| Größe | 10 GB |
| Technologie | GDDR6 SDRAM |
| Speichergeschwindigkeit | 19 Gbps |
| Bandbreite | 380 GBps |
Systemanforderungen
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 600 W |
| Zusätzliche Anforderungen | 8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss |
Verschiedenes
| Software inbegriffen | Acer Game Assistance, Acer Intelligence Space, Intel AI Playground |
| Width | 3.99 cm |
| Tiefe | 28.8 cm |
| Höhe | 11.3 cm |
| Weight | 649 g |
| Colour | Schwarz |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| custom tariff number | 84718000 |
Acer Nitro Intel Arc B570 Oc Gddr6 - Graphics card - PCI-Express - 10,240 MB - GDDR6 - 2,690 MHz - 160 Bit
Deutsch
English