General
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Capacity | 4 TB |
| NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
| Form factor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | Silicon Motion SM2508 Controller, Microsoft DirectStorage API Support, 12-schichtige PCB-Design, 3D NAND Technology |
| Width | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2.3 mm |
| Weight | 7.7 g |
Leistung
| SSD-Leistung | 4 PB |
| Interner Datendurchsatz | 14800 MBps (lesen)/ 14000 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 2200000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 2200000 IOPS |
Zuverlässigkeit
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität
| Interfaces | 1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Stromversorgung
| Energieverbrauch | 9.5 Watt (Maximum) <br> 0.27 Watt (Durchschnitt) |
Software & Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Acronis Cloning |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre <br> Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 85 °C |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 2.17 g @ 7-800 Hz |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 20 g @ 20-1000 Hz |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19150190 |
| eClass-11.1-ID | 19150190 |
| eClass-6.2-ID | 19150190 |
| eClass-7.1-ID | 19150190 |
| eClass-8.1-ID | 19150190 |
| eClass-9.1-ID | 19150190 |
| eClass-ID | 19030209 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201803 |
| custom tariff number | 84717098 |
Kingston FURY Renegade G5 - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4... -• 4 TB - 2.3 mm Bauhöhe • Schreibgeschwindigkeit:
14.000 MB/s: Lesegeschwindigkeit: 14.800 MB/s
• Betriebstemperatur: bis C° • Steckplatztyp:
14.000 MB/s: Lesegeschwindigkeit: 14.800 MB/s
• Betriebstemperatur: bis C° • Steckplatztyp:
Deutsch
English