General
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Capacity | 4 TB |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
| NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) |
| Form factor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, NVM Express (NVMe) 2.0, 4 GB Low Power DDR4 SDRAM Cache, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Geräte-Schlafunterstützung, Dynamic Thermal Guard protection, S.M.A.R.T. |
| Width | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2.3 mm |
| Weight | 9 g |
Leistung
| Interner Datendurchsatz | 7450 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben) |
| Maximal 4 KB Random Write | 1550000 IOPS |
| Maximal 4 KB Random Read | 1600000 IOPS |
Zuverlässigkeit
| MTBF | 1,500,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität
| Interfaces | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Stromversorgung
| Energieverbrauch | 5.5 Watt (Durchschnitt) <br> 55 mW (Leerlauf) |
Software & Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Samsung Magician Software |
Verschiedenes
| Mark | IEEE 1667 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 0,5 ms Sinushalbwellen |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 1500 g |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19150190 |
| eClass-11.1-ID | 19150190 |
| eClass-6.2-ID | 19150190 |
| eClass-7.1-ID | 19150190 |
| eClass-8.1-ID | 19150190 |
| eClass-9.1-ID | 19150190 |
| eClass-ID | 19030209 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201803 |
| custom tariff number | 84717098 |
Samsung 990 PRO - 4 TB - M.2 - 7450 MB/s - MZ-V9P4T0BW
Deutsch
English