General
| Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Capacity | 1.92 TB |
| NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) |
| Form factor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
| Schnittstelle | SAS 12Gb/s |
| Merkmale | Digitally Signed Firmware |
| Höhe | 15 mm |
| Weight | 500 g |
| Kombiniert mit | HPE Basic Carrier |
Leistung
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 3 |
| SSD-Leistung | 10500 TB |
| Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) |
| Interner Datendurchsatz | 810 MBps (lesen)/ 635 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 155000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 52000 IOPS |
Erweiterung und Konnektivität
| Interfaces | 1 x SAS 12 Gb/s |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
Stromversorgung
| Energieverbrauch | 4.67 Watt (Leerlauf) <br> 5.35 Watt (zufälliges Lesen) <br> 5.35 Watt (zufällige Beschriftung) <br> 7.11 Watt (sequenzielles Lesen) <br> 6.25 Watt (sequenzielles Schreiben) <br> 5.35 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) <br> 7.11 Watt (Maximum) |
Informationen zur Kompatibilität
| Entwickelt für | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 f |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19150190 |
| eClass-11.1-ID | 19150190 |
| eClass-6.2-ID | 19150190 |
| eClass-7.1-ID | 19150190 |
| eClass-8.1-ID | 19150190 |
| eClass-9.1-ID | 19150190 |
| eClass-ID | 19030209 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201803 |
| custom tariff number | 84717098 |
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD - 1.92 TB - 2.5" - SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
Deutsch
English