Hauptmerkmale
| Modellbezeichnung | ThinkVision T27 68,6 cm/27" |
| Produktlinie | Lenovo ThinkVision T Series |
| Typ | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
Allgemein
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273993 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1554 mm |
| Ppi | 163 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 170 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Smart Power Technology, Natural Low Blue Light Technology, Modularer Kamera-Support, 4-seitig ultradünn |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 6.7 kg |
Konnektivität
| Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 100 W) <br> USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (Daten, bis zu 15 W) <br> 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream <br> HDMI <br> DisplayPort 1.4 <br> LAN |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23.5 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, unterstützt Tiny |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m <br> 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.8 m |
| Kennzeichnung | China Energy standard Tier 2, Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne) |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 22 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 30 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 175 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 38.41 cm - Gewicht: 6.7 kg <br> Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 53.91 cm - Gewicht: 6.7 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 69.3 cm |
| Transporttiefe | 15 cm |
| Transporthöhe | 42.2 cm |
| Transportgewicht | 9.3 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 436 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 104 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Klassifizierung
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| Zolltarifnummer | 85285291 |
Bringen Sie Ihre Produktivität auf ein völlig neues Level– mit kristallklarer Bildqualität auf dem großen 27-Zoll-Bildschirm mit UHD-Auflösung. Die Eyesafe-Zertifizierung 2.0 des TÜV Rheinland schützt Ihre Augen vor Überlastung, für komfortables Arbeiten sorgt die Docking-Lösung des Monitors und der USB-Hub.
Deutsch
English