General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261779 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp | Fast IPS |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 300 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 95% DCI-P3 |
| Refresh rate | 1 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 300 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 223 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, an 3 Seiten ohne Blende, Shadow Boost-Technologie, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm - mit Fuß |
| Weight | 4.6 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | 2 x HDMI <br> DisplayPort 1.4 <br> Kopfhörer |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/20 |
| Schwenkwinkel | 40 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | DisplayPort-Kabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 45 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 33 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 45.5 cm - Gewicht: 4.6 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 3.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 68.6 cm |
| Transporttiefe | 47.5 cm |
| Transporthöhe | 16 cm |
| Transportgewicht | 6.4 kg |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
ASUS Tuf Gaming Vg27Aqm5A - LED-Monitor - - 27" - Flat Screen - 68.6 cm - 1 ms - 1,300:1 - 300 cd/m² - IPS - HDMI - USB 3.0
Deutsch
English