Main features
| Type | (Offline) UPS |
General
| Gerätetyp | USV - extern |
| Colour | Schwarz |
| Kombiniert mit | APC SmartConnect |
Stromversorgungsgerät
| UPS-Technologie | Line-Interactive |
| Input voltage | Wechselstrom 220/230/240 V |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 160-286 V |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 151-302 V |
| Vorhandene Spannung | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x power IEC 60320 C13 <br> 2 x IEC-Jumper |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz |
| Leistungskapazität | 700 Watt / 1000 VA |
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Energie-Nennleistung | 459 Joules |
| Schutzschaltung | Trennschalter |
Batterie
| Menge | 1 |
| Technologie | Bleisäure |
| Laufzeit (bis zu) | 5.8 min bei Volllast <br> 19.1 min bei halbe Beladung <br> 183 min bei 50 Watt <br> 100 min bei 100 Watt <br> 45.2 min bei 200 Watts <br> 24.7 min bei 300 Watt <br> 15 min bei 400 Watts <br> 9.8 min bei 500 Watts <br> 7.1 min bei 600 Watts <br> 5.8 min be |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Übertragungszeit | 6 ms |
| Besonderheiten | Leckagefrei, wartungsfrei, versiegelt |
Network
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB |
Erweiterung/Konnektivität
| Interfaces | 1 x Verwaltung (RS-232) <br> 1 x USB <br> 1 x EPO (emergency power off) |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot |
Verschiedenes
| Enthaltene Kabel | Netzwerkkabel - extern <br> USB-Kabel - extern |
| Besonderheiten | Kaltstartfunktion, Energiemesser, LCD Anzeige, automatischer Selbsttest, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), im Betrieb austauschbare Akkus, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, hörbarer Alarm, Not-Aus |
| Mark | IEC |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | APC PowerChute Business Edition |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre <br> Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| Geräuschentwicklung | 41 dBA |
Abmessungen und Gewicht
| Width | 17.1 cm |
| Tiefe | 43.9 cm |
| Höhe | 21.9 cm |
| Weight | 18.86 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 32.8 cm |
| Transporttiefe | 59.5 cm |
| Transporthöhe | 37.6 cm |
| Transportgewicht | 22.77 kg |
Classification
| eClass-10.1-ID | 27040601 |
| eClass-11.1-ID | 27040601 |
| eClass-6.2-ID | 27040601 |
| eClass-7.1-ID | 27040601 |
| eClass-8.1-ID | 27040601 |
| eClass-9.1-ID | 27040601 |
| eClass-ID | 19030401 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 39121011 |
| custom tariff number | 85044030 |
APC Smart-UPS SMT1000IC – 8x C13 - USB - SmartConnect - 1000VA - Line-Interactive - 1 kVA - 700 W - Sine - 151 V - 302 V - (Offline) UPS - 6 min - Internal - IEC
Deutsch
English