General
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bus type | PCI |
| Grafikprozessor | AMD Radeon RX 9070 |
| Core Clock | 1440 MHz |
| Boost-Takt | 2700 MHz |
| Streamprozessoren | 3584 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellendetails | HDMI <br> 3 x DisplayPort |
| Besonderheiten | Dreifachlüfter-Design, FrostBlade 4.0, FreeSync Technology, AMD RDNA 4 Architecture, AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR), AMD Radeon Anti Lag Technology, AMD Radeon Boost Technology, Alumiumrückplatte, Phasenwechsel-Wärmeleitpad |
Arbeitsspeicher
| Größe | 16 GB |
| Technologie | GDDR6 SDRAM |
| Bus width | 256-bit |
| Bandbreite | 640 GBps |
Systemanforderungen
| Zusätzliche Anforderungen | 3 x 8 pin PCI Express-Stromanschluss |
Verschiedenes
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 245 Watt |
| Software inbegriffen | Predator BiFrost Utility App, Acer Intelligence Space |
| Mark | DisplayPort 2.1 |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| custom tariff number | 84718000 |
Acer Predator BiFrost Radeon Rx 9070 Oc - Graphics card - PCI - 16,384 MB - GDDR6 - 2,700 MHz - 256 Bit
Deutsch
English