Allgemein
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bustyp | PCI Express 5.0 x16 |
| Grafikprozessor | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Core Clock | 2400 MHz |
| Boost-Takt | 2970 MHz |
| Streamprozessoren | 4096 |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellendetails | 3 x DisplayPort <br> HDMI |
| API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Besonderheiten | Polychrome SYNC, LED Ein-/Aus-Schalter, ARGB Pin-Header, Dreifachlüfter-Design, Metall-Rückplatte, Reinforced Metal Frame, Striped Ring Fan, 0dB Technology, Luftleitblech, Ultra-fit Heatpipe, vernickelter Kupfersockel, japanese SP-Cap, DrMOS, Premium Powe |
Arbeitsspeicher
| Größe | 16 GB |
| Technologie | GDDR6 SDRAM |
| Speichergeschwindigkeit | 20 Gbps |
| Busbreite | 256-bit |
Systemanforderungen
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 800 W |
| Zusätzliche Anforderungen | 2 8-polige PCI Express-Stromversorgungsanschlüsse |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | DisplayPort 2.1a, HDCP |
| Breite | 5.8 cm |
| Tiefe | 29.8 cm |
| Höhe | 13.1 cm |
| Gewicht | 1.155 kg |
Klassifizierung
| eClass-10.1-ID | 19050490 |
| eClass-11.1-ID | 19050490 |
| eClass-6.2-ID | 19050490 |
| eClass-7.1-ID | 19050490 |
| eClass-8.1-ID | 19050490 |
| eClass-9.1-ID | 19050490 |
| eClass-ID | 19030309 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201401 |
| Zolltarifnummer | 84718000 |
ASRock Steel Legend Radeon RX 9070 XT 16GB - Grafikkarten - Radeon RX 9070 XT - 16 GB GDDR6 - PCIe 5.0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI
Deutsch
English