Main features
| Produktbeschreibung | ASUS TUF Gaming VG27UQ1A - LED-Monitor - 4K - 68.5 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153203 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Bildschirmtyp | Fast IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 160 Hz |
| Pixelpitch | 0.155 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Refresh rate | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 95% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Voltage | (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.48 cm x 45.5 cm x 21.38 cm |
| Weight | 4.8 kg |
| Mark | TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153203 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.5 cm (27") |
| Sichtbare Bildfläche | 69 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp | Fast IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 160 Hz |
| Pixelpitch | 0.155 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 95% DCI-P3 |
| Refresh rate | 1 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 160 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 255 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, ASUS GamePlus, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-Technologie, Shadow Boost-Technologie, ELMB SYNC, Display Widget, flimmerfreies Panel |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.48 cm x 45.5 cm x 21.38 cm - mit Fuß |
| Weight | 4.8 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | 2 x HDMI <br> DisplayPort 1.4 <br> Kopfhörer |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/20 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | L-Typ Schraubenzieher |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel |
| Mark | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 49 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 32 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 61.48 cm - Tiefe: 36.65 cm - Höhe: 5.7 cm - Gewicht: 4 kg <br> Mit Fuß - Breite: 61.48 cm - Tiefe: 45.5 cm - Höhe: 21.38 cm - Gewicht: 4.8 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 68.9 cm |
| Transporttiefe | 16 cm |
| Transporthöhe | 47.5 cm |
| Transportgewicht | 6.6 kg |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
ASUS Tuf Vg27Uq1A Gaming Monitor 27? - Flat Screen - 68.6 cm - 1 ms - 1,000:1 - 300 cd/m² - IPS - HDMI
Deutsch
English