Main features
| Produktbeschreibung | HP 534pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - Smart Buy |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, Umgebungslichtsensor, 4 x 3W Lautsprecher, KVM-Switch, USB PD 100 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.23 mm |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Refresh rate | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Audioeingang | Dual-Array-Mikrofon |
| Integrated webcam | 5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Jet Black, Natural Silver (Ständer) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 80.79 cm x 26.96 cm x 54.71 cm |
| Weight | 11.46 kg |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Mark | BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, cTUVus, FCC, EAC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, CEC, UAE, TGM, Ukraine Energy Label, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, NRCS, PSE Mark, GS, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053704 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Umgebungslichtsensor, 4 x 3W Lautsprecher |
| USB-Spannungsversorgung | 100 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.23 mm |
| Ppi | 110 |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | sRGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 155 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, Echte 8-Bit, Out-of-Band MAC-Adresse Durchleitung (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, In-Band MAC-Adressen-Passthrough (MAPT) |
| Colour | Silver; Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.79 cm x 26.96 cm x 54.71 cm - mit Fuß |
| Weight | 11.46 kg |
Integrierte Webcam
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Max. Videoauflösung | 2592 x 1944 bei 30 BpS |
| Leistungsmerkmale | Windows Hello kompatibel, IR-Sensor, 80° diagonales Sichtfeld, -20° / +5° Neigung, Pop-up-Schutz, KI-Rauschunterdrückung, auto lock and awake, Poly Studio |
Audioeingang
| Type | Dual-Array-Mikrofon |
| Mikrofonfunktionen | DNN Rauschunterdrückung |
Konnektivität
| Interfaces | DisplayPort <br> HDMI <br> USB-B upstream <br> 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 Ladegerät) <br> USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 100 W) <br> USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W) <br> Audio Line-In/-Out <br> LAN (RJ-45) |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B <br> 1 x DisplayPort-Kabel <br> 1 x USB-C Kabel |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Software-Zertifizierung | Zoom-zertifiziert |
| Mark | CB; CE; FCC; TÜV / GS |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 30 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 45 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 265 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | HP Client Management Script Library, HP Display Center |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 26.96 cm - Höhe: 54.71 cm - Gewicht: 11.46 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 14.52 cm - Höhe: 31.81 cm - Gewicht: 8.68 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 91.1 cm |
| Transporttiefe | 22.5 cm |
| Transporthöhe | 46.5 cm |
| Transportgewicht | 17.6 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
HP 534pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - gebogen - 34" - Flat Screen - 86.4 cm - ms - 4,000:1 - 400 cd/m² - TFT - DisplayPort - HDMI - USB Typ C - Displayport Input
Deutsch
English