Main features
| Produktbeschreibung | HP 524pf - Series 5 Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - Smart Buy |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949552 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.28 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Refresh rate | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Silber (Halter), Jet Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm |
| Weight | 4.9 kg |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Mark | Halogenarm, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Eyesafe Certified 2.0, Australien-Neuseeland MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Grade 1, cTUVus, EAC, ERP, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, TUV Bauart, VCCI, Vietnam MEPS, Ukraine Energy |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949552 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.28 mm |
| Ppi | 93 |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | sRGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 120 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, Low Blue Light-Technologie, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease |
| Colour | Silver; Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - mit Fuß |
| Weight | 4.9 kg |
Konnektivität
| Interfaces | HDMI (HDCP) <br> DisplayPort (HDCP) <br> 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 Ladegerät) <br> USB-B |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel <br> 1 x DisplayPort-Kabel <br> 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Mark | CB; CE; FCC; TÜV / GS |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | HP Display Center, HP Display Manager |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 18.95 cm - Höhe: 50.32 cm - Gewicht: 4.9 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.72 cm - Höhe: 31.43 cm - Gewicht: 3.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 62.1 cm |
| Transporttiefe | 14 cm |
| Transporthöhe | 39.3 cm |
| Transportgewicht | 7.4 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285210 |
HP 524pf - Series 5 Pro - LED-Monitor - 24" - Flat Screen - 60.5 cm - 23.8 " - 5 ms - 1,500:1 - 350 cd/m² - IPS - HDMI - USB 3.0
Deutsch
English