Main features
| Produktbeschreibung | XPG VENTO Pro - Gehäuselüfter |
| Type | Fan |
| Produkttyp | Gehäuselüfter |
| Packungsinhalt | Schrauben, Verlängerungskabel (45 cm) |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Gebläsehöhe | 25 mm |
| Lüfterlager | Doppelkugellager |
| Drehgeschwindigkeit | 450-2150 rpm |
| Luftstrom | (75 CFM) |
| Geräuschpegel | 10 - 28 dBA |
| Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig |
| Nennspannung | 12 V |
| Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), automatischer Neustart, Anti-Vibrations-Gummipads, Daisy-Chain Design |
| Weight | 210 g |
General
| Type | Gehäuse-Lüfter |
| Type | Lüfter |
| Noiselevel (dB) | 28 dB |
| RPM | 450 rpm |
| Input voltage | 13,2 V |
| Amount of air per hour | 75 cfm |
| Weight | 210 g |
Measurements / weight
| Abmessungen | 120 x 120 x 25 mm |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19050504 |
| eClass-11.1-ID | 19050504 |
| eClass-6.2-ID | 19050504 |
| eClass-7.1-ID | 19050504 |
| eClass-8.1-ID | 19050504 |
| eClass-9.1-ID | 19050504 |
| eClass-ID | 19030307 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201538 |
| custom tariff number | 84145915 |
ADATA XPG Vento Pro - Gehäuseluefter - 120 mm - Case Fan - 28 dB - 450 rpm - 13.2 V - 75 cfm
Deutsch
English