Main features
| Produktbeschreibung | Microsoft Surface Pro Copilot+ PC - 11th Edition - 33 cm (13") - Snapdragon X Plus X1P-64-100 - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 5G NR |
| Produkttyp | Tablet - AI Ready - keine Tastatur |
| Operating system | Win 11 Pro |
| Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 bis zu 3.4 GHz / 42 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR5X |
| Memory capacity | 256 GB SSD |
| Bildschirm | 33 cm (13") Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - 267 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Grafik | Qualcomm Adreno |
| Integrated webcam | Ja |
| Netzwerk | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Wireless Broadband (WWAN) | 5G 5G NR |
| Batterie | Bis zu 14 Stunden |
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Microsoft Pluton Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Colour | Platin |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm |
| Weight | 895 g |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
General
| Produkttyp | Tablet - AI Ready - keine Tastatur |
| Operating system | Windows 11 Pro |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.4 GHz |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Cache | 42 MB |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 45 TOPS |
Arbeitsspeicher
| RAM | 16 GB |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
Speicherkapazität
| Main memory | 16384 MB |
Bildschirm
| Type | 33 cm (13") |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Resolution | 2880 x 1920 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Pixeldichte (ppi) | 267 |
| Seitenverhältnis des Bildes | 3:2 |
| Brightness | 600 cd/m² |
| Besonderheiten | Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (High Dynamic Range), Corning Gorilla Glass 5, Adaptiver Kontrast, PixelSense Flow, Adaptive Farbe, Dolby Vision IQ, Auto Color Management |
Audio & Video
| Grafikprozessor | Qualcomm Adreno |
| Kamera | Ja |
| Resolution | 10 Megapixel (Rückseite) |
| Kameramerkmale | Windows Hello |
| Ton | Stereolautsprecher, doppelte Weitgebiet-Studiomikrofone |
| Kompatibilität | Dolby Atmos |
Eingang
| Leistungsmerkmale | Microsoft Pen Protocol (MPP) |
Kommunikationsformen
| Drahtlos | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
Wireless Broadband (WWAN)
| Generierung | 5G |
| Technologie | WCDMA, 5G NR, 4G LTE |
| Mobilfunk-Frequenzband | LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B19, LTE B14, LTE B42, LTE B48, LTE B71, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B5, WCDMA B |
Navigation
| Empfänger | GPS/GNSS/Galileo/BeiDou |
Batterie
| Capacity | 53 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 14 Stunden |
| Akkubetriebszeit | Internetsurfen: bis zu 10 Stunden <br> Video-Wiedergabe: bis zu 14 Stunden |
AC-Adapter
| Ausgang | 39 Watt |
Verbindungen & Erweiterung
| Schnittstellendetails | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Type C) <br> SurfaceConnect <br> Surface Keyboard |
Software
| Software inbegriffen | Microsoft Office 365 Home (30 Tage Testversion), Microsoft 365 Apps (benötigt Lizenz oder Abonnement), Xbox Game Pass Ultimate (1 Monat Testversion) |
Verschiedenes
| Colour | Platin |
| Case material | Eloxiertes Aluminium |
| Integrierte Optionen | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungslichtsensor |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Microsoft Pluton Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Leistungsmerkmale | Lautstärkeregler, integrierter Ständer |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
Abmessungen und Gewicht
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm |
| Weight | 895 g |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19010201 |
| eClass-11.1-ID | 19010201 |
| eClass-6.2-ID | 19010201 |
| eClass-7.1-ID | 19010201 |
| eClass-8.1-ID | 19010201 |
| eClass-9.1-ID | 19010201 |
| eClass-ID | 19010108 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211509 |
| custom tariff number | 84713000 |
Microsoft Surface Pro 11 Business x Plus - Tablet - Qualcomm Snapdragon - 3.4 GHz - 256 GB - 33 cm - 13 "
Deutsch
English