Main features
| Produktbeschreibung | Motorola ThinkPhone - Carbon Black - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Anzeige | pOLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.8 cm (6.6") - 402 ppi (Pixel pro Zoll) - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Arbeitsspeicher | RAM 8 GB / 256 GB |
| Operating system | Android 13 mit My UX |
| Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 |
| Zweite Kamera | 13 Megapixel - Macro-Kamera |
| Dritte Kamera | - Tiefenkamera |
| Vordere Kamera | 32 Megapixel |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
| Steckverbinder | USB-C |
| Colour | Carbon Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.38 mm x 8.26 mm x 158.76 mm |
| Weight | 189 g |
| Reparierbarkeitsindex | 8 (von 10) |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.94 W/kg (head) <br /> 1.26 W/kg (body) <br /> 2.52 W/kg (Gliedmaßen) |
General
| Produkttyp | Smartphone |
| Form factor | Touch |
| Width | 74.38 mm |
| Tiefe | 8.26 mm |
| Höhe | 158.76 mm |
| Weight | 189 g |
| Case colour | Carbon Black |
| Case material | Flugzeugaluminium, Aramidfaser |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Operating system | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | My UX |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | 5G NR |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser |
| Sicherheitstechnologie | ThinkShield for Mobile, Moto KeySafe |
| Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, Dual-Stereo-Lautsprecher |
Medien-Player
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Processor
| Type | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Arbeitsspeicher
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.5" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Funktionen | Makrokamera |
Dritte Kamera
| Funktionen | Tiefenkamera |
Display
| Type | pOLED-Display |
| Technologie | P-OLED |
| Diagonalabmessung | 16.8 cm (6.6") |
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Pixeldichte | 402 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
| Wiederholrate | 144 Hz |
| Touch-Abtastrate | 360 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie
| Capacity | 5000 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Laufzeitdetails | Normale Nutzung: bis zu 36 Std. |
Verschiedenes
| Mark | IP68 |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, TurboPower 68 W Ladegerät |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeitsindex | 8 (von 10) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19060301 |
| eClass-11.1-ID | 19060301 |
| eClass-6.2-ID | 19060301 |
| eClass-7.1-ID | 19060301 |
| eClass-8.1-ID | 19060301 |
| eClass-9.1-ID | 19060301 |
| eClass-ID | 19060106 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43191501 |
| custom tariff number | 85171300 |
Motorola Solutions Motorola ThinkPhone - 16.6 cm (6.55") - 8 GB - 256 GB - 50 MP - Android 13 - Black - Smartphone - 256 GB - 5,000 mAh - 16.8 cm - 13 MP - Charger - 5G - USB Typ C - 189 g
Deutsch
English