Main features
| Produktbeschreibung | HP ProBook 460 G11 Notebook - 40.6 cm (16") - Core Ultra 5 125U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Product line | HP ProBook Serie |
| Type | Notebook |
| Produkttyp | Notebook - AI Ready |
| Operating system | Win 11 Pro - Englisch/Deutsch |
| Processor | Intel Core Ultra 5 (Serie 1) - 125U / 1.3 GHz, bis zu 4.3 GHz / 12 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Memory capacity | 512 GB SSD - NVMe |
| Bildschirm | 40.6 cm (16") WLED 1920 x 1200 / WUXGA |
| Grafik | Intel Graphics |
| Eingabegerät | ClickPad |
| Tastatur | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrated webcam | Ja |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet |
| Batterie | 3 Zellen |
| Besonderheiten | HP Tamper Lock |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Colour | Hecht-silberfarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.94 cm x 25.11 cm x 1.7 cm |
| Weight | 1.74 kg |
| Localisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
General
| Produkttyp | Notebook |
| KI-Stufe | AI PC |
| Operating system | Windows 11 Professional |
| Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125U / 1.3 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
| Anz. der Kerne | 12 Kerne |
| Cache | L3 - 12 MB |
| Funktionen | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
Arbeitsspeicher
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
| Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Speed | 5600 MHz |
| Nenndrehzahl | 5600 MHz |
| Form factor | SO-DIMM 262-Pin |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 1 |
Speicherkapazität
| Main memory | 512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm
| Type | 40.6 cm (16") - IPS |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
| Resolution | WUXGA (1920x1200) |
| Breitbild | Ja |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Colour scale | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Schlankes, gebogenes Rahmen-Design, WUXGA ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA) mattes eDP |
| Tastaturname | HP Premium |
Audio & Video
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Kamera | Ja |
| Resolution | 5 Megapixel |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera |
| Ton | Dual-Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Audiofunktionen | Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio |
Eingang
| Type | Tastatur, ClickPad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Keyboard layout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Leistungsmerkmale | Lautstärkenregler, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys |
Kommunikationsformen
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSH-CG |
| Besonderheiten | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2), 160 MHz Wi-Fi-Bandbreite |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Batterie
| Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
| Capacity | 56.04 Wh |
AC-Adapter
| Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen & Erweiterung
| Schnittstellendetails | 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) <br> USB 3.2 Gen 1 (Laden) <br> USB 3.2 Gen 1 (betrieben) <br> HDMI <br> LAN (RJ-45) <br> Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Software
| Software inbegriffen | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickD |
Verschiedenes
| Colour | Hecht-silberfarben |
| Integrierte Optionen | HP Tamper Lock |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, Sichere-Core-PC-fähig |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | HP 65W USB-C AC-Adapter |
| Mark | CSA, VCCI, BSMI, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, Taiwan BSMI RoHS, UL/CSA/EN 62368-1, TEC, KES, Zertifiziert mit niedrigem Blaulicht (LBL), Ukrainisches NSoC, EAWU-K |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Abmessungen und Gewicht
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.94 cm x 25.11 cm x 1.7 cm |
| Weight | 1.74 kg |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | - TCO Certified Notebooks 9 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellung (kg CO2e) | 117 |
| Logistik (kg CO2e) | 4 |
| Verwendung (kg CO2e) | 32 |
| EOL (kg CO2e) | 0.8 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 150 |
| Recyclinganteil des Produkts | Recyclingkunststoff nach dem Verbrauch, meeresgebundene Kunststoffe, recyceltes Metall |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr <br> Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19010202 |
| eClass-11.1-ID | 19010202 |
| eClass-6.2-ID | 19010290 |
| eClass-7.1-ID | 19010202 |
| eClass-8.1-ID | 19010202 |
| eClass-9.1-ID | 19010202 |
| eClass-ID | 19010107 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211503 |
HP ProBook 9Y7J7ET - Notebook - 512 GB - 16 GB
Deutsch
English