Main features
| Product model | ELITEONE 840 G9 |
| Produktbeschreibung | HP EliteOne 840 G9 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 i5-14500 2.6 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB - LED 60.5 cm (23.8") - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Product line | HP Elite |
| Type | All-In-One |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
| Localisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Processor | Intel Core i5 (14. Gen.) i5-14500 / 2.6 GHz (bis zu 5 GHz, (14 Kerne) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Cache-Speicher | 24 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 24 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM |
| Hard disk drive | SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Kartenleser | 5-in-1 |
| Monitor | 60.5 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 |
| Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology |
| Kamera | Ja |
| Audioausgang | Stereo |
| Netzwerk | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Tastatur | Deutsch |
| Power delivery | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software inbegriffen | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Qui |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.96 cm x 23.8 cm x 55.81 cm |
| Weight | 9.26 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| CO2-Fußabdruck | 370 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
General
| Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
| Type | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit höhenverstellbarem Fuß |
| Integrierte Peripheriegeräte | 5W Stereo Lautsprecher |
| Sensoren | HP Tamper Lock, Fingerabdruckleser |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Localisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Core i5 (14. Generation) i5-14500 |
| Clock speed | 2.6 GHz (P-Kern) / 1.9 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz (P-Kern) / 3.7 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 14 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| L2-Cache | 11.5 MB |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Chipset | Intel Q670 |
Cache-Speicher
| Installierte Größe | L3 - 24 MB |
| Cache pro Prozessor | 24 MB |
RAM
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Form factor | SO-DIMM 262-Pin |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
Festplattenlaufwerk
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Capacity | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Optischer Speicher
| Type | Kein optisches Laufwerk |
Kartenleser
| Type | 5-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, SDHC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card |
Monitor
| Monitortyp | LED - IPS |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Colour scale | 72% NTSC |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Refresh rate | 14 ms |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Monitormerkmale | Blendfreie, Frame Rate Control (FRC), Low Blue Light-Technologie, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, Neigungsständer (-5°- 20°), 90° Bildschirmdrehung, verstellbare Höhe (130 mm) |
Grafik-Controller
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology |
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
Audioausgang
| Soundmodus | Stereo |
| Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
| Speaker | Bang & Olufsen Sound-Bar |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Camera
| Kamera | Ja |
| Auflösung (MP) | 4 Megapixel |
| Leistungsmerkmale | IR-Kamera, Windows Hello |
Eingabegerät
| Type | Maus, Tastatur |
Tastatur
| Tastaturname | HP 655 |
| Verbindung | Drahtlos |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Maus
| Mausname | HP 655 |
| Verbindung | Drahtlos |
Audioeingang
| Type | Dual-Array-Mikrofon |
Network
| Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Leistungsmerkmale | Doppelter Stream (2x2) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Erweiterung/Konnektivität
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN) <br> 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280 (für SSD) |
| Interfaces | Bluetooth 5; Bluetooth |
Verschiedenes
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Mark | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, halogenarm, TUV Low Noise Certification, TÜV niedriger Blauanteil |
Stromversorgung
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 240 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
| Effizienz | 92% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Betriebssystem / Software
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Englisch/Deutsch |
| Software | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Qui |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 370 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Herstellung (kg CO2e) | 247 |
| Logistik (kg CO2e) | 4 |
| Verwendung (kg CO2e) | 116 |
| EOL (kg CO2e) | 4 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 370 |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 53.96 cm - 23.8 cm - 55.81 cm - 9.26 kg - mit Ständer <br> 53.96 cm - 5.23 cm - 38.663 cm - 6.98 kg - ohne Ständer |
| Width | 53.96 cm |
| Tiefe | 23.8 cm |
| Höhe | 55.81 cm |
| Weight | 9.26 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 62.8 cm |
| Transporttiefe | 18.6 cm |
| Transporthöhe | 67.5 cm |
| Transportgewicht | 12.5 kg |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% RH (non-condensing) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19010690 |
| eClass-11.1-ID | 19010690 |
| eClass-6.2-ID | 19010690 |
| eClass-7.1-ID | 19010690 |
| eClass-8.1-ID | 19010690 |
| eClass-9.1-ID | 19010690 |
| eClass-ID | 19010105 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211508 |
| custom tariff number | 84714900 |
HP ELITEONE 840 G9 - All-In-One - Core i5 2.6 GHz - RAM: 16 GB DDR5 - HDD: 512 GB m.2 NVMe - Bluetooth 5 - Bluetooth - Windows 11 Professional
Deutsch
English