Main features
| Product model | Precision 3590 |
| Produktbeschreibung | Dell Precision 3590 - 39.6 cm (15.6") - Core Ultra 7 165H - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
| Product line | Dell Precision Series |
| Type | Mobile Workstation |
| Produkttyp | Mobile Workstation - AI Ready |
| Operating system | Win 11 Pro |
| Processor | Intel Core Ultra 7 (Serie 1) - 165H / 1.4 GHz, bis zu 5 GHz / 24 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Memory capacity | 512 GB SSD - NVMe, Class 35 |
| Bildschirm | 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Grafik | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrated webcam | Ja |
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet |
| Batterie | 3 Zellen |
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät |
| Colour | Grau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm |
| Weight | 1.62 kg |
| Preistyp | Build To Plan (BTP) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 119 kg carbon emissions |
| Services im Bundle | 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support |
General
| Produkttyp | Mobile Workstation - AI Ready |
| Operating system | Windows 11 Professional |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 165H / 1.4 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Cache | 24 MB |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
Arbeitsspeicher
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
| Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Speed | 5600 MHz |
| Nenndrehzahl | 5600 MHz |
| Form factor | SO-DIMM 262-Pin |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 1 |
Speicherkapazität
| Main memory | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Bildschirm
| Type | 39.6 cm (15.6") - IPS |
| Resolution | Full HD (1920x1080) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Pixeldichte (ppi) | 141 |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
| Colour scale | 100% sRGB |
| Besonderheiten | Blendfreie, 35 ms Ansprechrate, 0.179 mm Pixelabstand, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus |
Audio & Video
| Grafikprozessor | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Kamera | Ja - Full HD |
| Resolution | 2,07 Megapixel |
| Bildsensortyp | CMOS |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde |
| Kameramerkmale | HDR (High Dynamic Range), Rollladen für Privatsphäre, RGB-Kamera, Temporal Noise Reduction |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Audiofunktionen | Ausgang: Realtek Waves, MaxxAudio 13.0 |
Eingang
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Leistungsmerkmale | KI-Hotkey, 100-Tasten |
Kommunikationsformen
| Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2), WWAN-Antenne, MU-MIMO |
Batterie
| Technologie | 3 Zellen |
| Weight | 220 g |
| Capacity | 54 Wh |
AC-Adapter
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 130 Watt, 5 / 20 V |
Verbindungen & Erweiterung
| Schnittstellendetails | HDMI <br> 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) <br> USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) <br> USB 3.2 Gen 1 <br> LAN <br> Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Speicherkartenleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Software
| Software inbegriffen | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Zusätzliche Dell-Software |
Verschiedenes
| Colour | Grau |
| Integrierte Optionen | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | ExpressCharge, Single Pointing, Dell ControlVault 3 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Keilförmiger Sicherheitssteckplatz |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Mark | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Preistyp | Build To Plan (BTP) |
Abmessungen und Gewicht
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm |
| Weight | 1.62 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 119 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Herstellung (kg CO2e) | 85.918 |
| Logistik (kg CO2e) | 4.403 |
| Verwendung (kg CO2e) | 28.084 |
| EOL (kg CO2e) | 0.595 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 90.92 |
| PAIA Version | GaBi version 1, 2024 |
Herstellergarantie
| Services im Bundle | 3 Jahre grundlegender Vor-Ort-Service nach Remote-Diagnose mit Hardware-only Support |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.3 g @ RMS (random) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19010202 |
| eClass-11.1-ID | 19010202 |
| eClass-6.2-ID | 19010290 |
| eClass-7.1-ID | 19010202 |
| eClass-8.1-ID | 19010202 |
| eClass-9.1-ID | 19010202 |
| eClass-ID | 19010107 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211503 |
| custom tariff number | 84713000 |
Dell Precision 3590 - 15.6" Mobile Workstation - Core Ultra 7 1.4 GHz 39.6 cm - 512 GB - m.2 NVMe - 16 GB - DDR5 - Full HD (1920x1080) - Touch Screen - WLAN - Windows 11 Professional
Deutsch
English