Main features
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Brightness | 1600 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR1400 / DisplayHDR 1400 |
| Refresh rate | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,0734 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Colour scale | 100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm |
| Weight | 13.8 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Mark | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1692522 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche | 81 cm (32") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Ppi | 0.1845 |
| Brightness | 1600 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 1400 |
| Farbunterstützung | 1,0734 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Colour scale | Adobe RGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 40 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 135 - 135 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Mini LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Umgebungslichtsensor, Auto Calibrate, Bild für Bild, Trace Free Technology, Hybrid Gamma, Näherungssensor, Farbtemperatur Auswahl, HLG-Gamma, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, Multiple HDR-Modus, ProArt Palette, Dolby Vision, Delt |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm - mit Fuß |
| Weight | 13.8 kg |
Audio
| Type | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 6 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | HDMI <br> DisplayPort 1.4 <br> 2 x Thunderbolt 4 <br> 3 x USB 3.2 Gen 2 <br> USB-C 3.2 Gen 2 (bis zu 90 W) <br> Kopfhöreranschluss |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | +23/-5 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Mark | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 41 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 63 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 42.62 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 13.8 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 9 cm - Höhe: 44.5 cm - Gewicht: 9.2 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 96.5 cm |
| Transporttiefe | 22.8 cm |
| Transporthöhe | 55.5 cm |
| Transportgewicht | 20.5 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
ASUS ProArt Display PA32UCXR - 81.3 cm (32") - 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra HD - LCD - 5 ms - Black - Professional Monitor – 32-inch - 4K UHD (3840 x 2160) - 2,304 zones Mini LED Backlight - Built-in Motorized Colorimeter - Self / Auto Calibration - HDR-10 - HLG - Dolby Vision - 99% Adobe RGB - 97% DCI-P3 - ?E < 1 - Thunderbolt 4 PD 90W - VESA DisplayHDR 1400 - Hardware Calibration - Calman Ready - ColourSpace Integration - Ergonomic Stand - Green Sustainability
Deutsch
English