Main features
| Produktbeschreibung | Dell 27 Video Conferencing Monitor P2724DEB - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
| Leistungsmerkmale | 2 Mikrofone, IR-Kamera, Näherungssensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, RGB-Kamera, IR-Sensor, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Refresh rate | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Integrated webcam | 4 Megapixel - 2560 x 1440 bei 30 BpS |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm |
| Weight | 8.27 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| CO2-Fußabdruck | 604 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Mark | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge |
| Services im Bundle | 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1378993 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | 2 Mikrofone, IR-Kamera, Nähe-Sensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, RGB-Kamera, IR-Sensor |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 109 |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 99% sRGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 90 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Auto KVM-Schalter |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Weight | 8.27 kg |
Integrierte Webcam
| Sensorauflösung | 4 Megapixel |
| Max. Videoauflösung | 2560 x 1440 bei 30 BpS |
| Digitales Zoom | 4 |
| Leistungsmerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Auto Focus, 78° Sichtfeld, Windows Hello kompatibel |
Audio
| Type | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
Konnektivität
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) <br> DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) <br> USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) <br> DisplayPort-Ausgang (MST) <br> USB-B 3.2 Gen 1 Aufwärtsverbindung <br> USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) <br> 2 x USB 3.2 Gen 1 <br> LAN <br> Audio Line- |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Dell Power Button Sync |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m <br> 1 x USB 3.2 Gen 1 Aufwärtskabel - USB Typ A auf B - 1.8 m <br> 1 x USB-C 3.2 Gen 2 Kabel - USB-C - 1 m |
| Software-Zertifizierung | Zoom-zertifiziert, Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Cortana zertifiziert |
| Mark | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free |
| Preistyp | BTO |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 20.6 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 210 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Apple MacOS 12.3.1 oder neuer, Windows 11 (Version 21H2) |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 44.079 cm - Gewicht: 8.27 kg <br> Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 59.079 cm - Gewicht: 8.27 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 61.178 cm - Tie |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportgewicht | 11.26 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| CO2-Fußabdruck | 604 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 157 |
| Herstellung (kg CO2e) | 333.67 |
| Logistik (kg CO2e) | 57.97 |
| Verwendung (kg CO2e) | 205.823 |
| EOL (kg CO2e) | 6.89 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 398.18 |
| PAIA Version | 1.3.2, 2022 |
Herstellergarantie
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | F |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
Dell P2724DEB - 68.6 cm (27") - LCD - 2560 x 1440 pixels - Quad HD - 16:9 - IPS - LED IPS - 16:9 - 350cd/m² - 16.78M - 8ms - 178°/178° - 1000:1
Deutsch
English