Main features
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite T1634MC-B1S - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6") |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 10 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.179 mm |
| Brightness | 450 cd/m² |
| Kontrast | 700:1 |
| Refresh rate | 25 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Voltage | 12 V |
| Colour | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.1 cm x 20 cm x 28.55 cm |
| Weight | 3.4 kg |
| Mark | Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1530736 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.179 mm |
| Brightness | 450 cd/m² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 405 cd/m² |
| Kontrast | 700:1 |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Refresh rate | 25 ms |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 84 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Besonderheiten | HDCP, Kantenglas, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, OSD sperren, HID Compliant, wasserabweisend, Handschuhmodus, Stylus-Touch-Modus, Querformat, antifingerabdruck (AF) Beschichtung, 6 mm Durchglas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.1 cm x 20 cm x 28.55 cm |
| Weight | 3.4 kg |
Eingang
| Type | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
Konnektivität
| Interfaces | DisplayPort <br> VGA <br> HDMI |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel <br> 1 x DisplayPort-Kabel <br> 1 x USB-Kabel |
| Mark | Plug and Play, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Stromversorgung
| Input voltage | 12 V |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 10 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 10 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 44.5 cm |
| Transporttiefe | 15 cm |
| Transporthöhe | 35.5 cm |
| Transportgewicht | 5.18 kg |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | E |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
Iiyama ProLite 15.6" Full HD PCAP 10 point touch monitor with edge-to-edge glass - IPS Panel Technology and touch through glass function - 39.6 cm (15.6") - 1920 x 1080 pixels - Full HD - LED - 25 ms - Black - Flat Screen - 39.6 cm - 15.6 " - 25 ms - 700:1 - 450 cd/m² - TFT - DisplayPort - HDMI - VGA
Deutsch
English